| Aperçu du match: BOULOGNE - RED STAR | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| BOULOGNE | vs | RED STAR |
| Date du match : vendredi,08 novembre 2019 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| BOULOGNE | Stats | RED STAR |
|---|---|---|
| 53,53% | Chances | 46,48% |
| 3 | Classement actuel | 4 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 14/4/7 | V/N/D (Total) | 12/6/7 |
| 8/2/2 | V/N/D (Domicile) | 6/3/4 |
| 6/2/5 | V/N/D (Extérieur) | 6/3/3 |
| 46 | Points | 42 |
| 32 : 16 | Buts | 29 : 22 |
| 16 | Différence | 7 |
| BOULOGNE - AJACCIO GFC 4:1 | Plus grande victoire à domicile | RED STAR - AJACCIO GFC 3:0 |
| BOULOGNE - CHOLET 1:2 | Plus grande défaite à domicile | RED STAR - VILLEFRANCHE 0:2 |
| LAVAL - BOULOGNE 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | BOURG PER. - RED STAR 1:4 |
| LYON SC - BOULOGNE 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | PAU FC - RED STAR 3:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

