| Aperçu du match: TOULON - BOURG PER. | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| TOULON | vs | BOURG PER. |
| Date du match : vendredi,23 août 2019 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| TOULON | Stats | BOURG PER. |
|---|---|---|
| 29,43% | Chances | 70,58% |
| 18 | Classement actuel | 5 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 1/10/14 | V/N/D (Total) | 11/9/5 |
| 1/6/6 | V/N/D (Domicile) | 6/6/1 |
| 0/4/8 | V/N/D (Extérieur) | 5/3/4 |
| 13 | Points | 42 |
| 17 : 34 | Buts | 38 : 30 |
| -17 | Différence | 8 |
| TOULON - VILLEFRANCHE 3:0 | Plus grande victoire à domicile | BOURG PER. - LE PUY 4:0 |
| TOULON - LAVAL 0:1 | Plus grande défaite à domicile | BOURG PER. - RED STAR 1:4 |
| ---- | Plus grande victoire à l'extérieur | BASTIA-BORGO - BOURG PER. 1:2 |
| LAVAL - TOULON 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | LYON SC - BOURG PER. 5:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
