| Aperçu du match: GRANVILLE US 2 - Grpt Cote Espace | U 18 district( Ph 2)(15/16) |
|
|
|
| GRANVILLE US 2 | vs | Grpt Cote Espace |
| Date du match : samedi,05 mars 2016 | ||
| Heure du match : 15:15 | ||
| GRANVILLE US 2 | Stats | Grpt Cote Espace |
|---|---|---|
| 42,95% | Chances | 57,06% |
| 9 | Classement actuel | 6 |
| 9 | Matchs | 8 |
| 2/0/7 | V/N/D (Total) | 3/1/4 |
| 1/0/4 | V/N/D (Domicile) | 0/1/2 |
| 1/0/3 | V/N/D (Extérieur) | 3/0/2 |
| 15 | Points | 18 |
| 9 : 26 | Buts | 18 : 29 |
| -17 | Différence | -11 |
| GRANVILLE US 2 - PERCY ES 4:1 | Plus grande victoire à domicile | ---- |
| GRANVILLE US 2 - Grpt Cote Espace 0:4 | Plus grande défaite à domicile | Grpt Cote Espace - St HILAIRE 1:7 |
| TESSY-MOYON - GRANVILLE US 2 0:1 | Plus grande victoire à l'extérieur | GRANVILLE US 2 - Grpt Cote Espace 0:4 |
| BREHAL - GRANVILLE US 2 5:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | AVRANCHES 3 - Grpt Cote Espace 7:3 |
|
||||||||||||||||||||

