| Aperçu du match: CHOLET - VILLEFRANCHE | NATIONAL (22-23) |
|
|
|
| CHOLET | vs | VILLEFRANCHE |
| Date du match : vendredi,02 décembre 2022 | ||
| Heure du match : 19:30 h | ||
| CHOLET | Stats | VILLEFRANCHE |
|---|---|---|
| 45,74% | Chances | 54,26% |
| 12 | Classement actuel | 7 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 10/12/12 | V/N/D (Total) | 11/13/10 |
| 6/7/4 | V/N/D (Domicile) | 7/7/3 |
| 4/5/8 | V/N/D (Extérieur) | 4/6/7 |
| 42 | Points | 46 |
| 36 : 44 | Buts | 49 : 40 |
| -8 | Différence | 9 |
| CHOLET - LE PUY 2:0 | Plus grande victoire à domicile | VILLEFRANCHE - St BRIEUC 5:1 |
| CHOLET - RED STAR 1:4 | Plus grande défaite à domicile | VILLEFRANCHE - DUNKERQUE 0:2 |
| PARIS 13 ATHLETICO - CHOLET 1:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | CHATEAUROUX - VILLEFRANCHE 1:5 |
| DUNKERQUE - CHOLET 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | CONCARNEAU - VILLEFRANCHE 4:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
