| Aperçu du match: BOULOGNE BILL. - LORIENT | U17 NAT(18-19) |
|
|
|
| BOULOGNE BILL. | vs | LORIENT |
| Date du match : dimanche,10 mars 2019 | ||
| Heure du match : 15:00 h | ||
| BOULOGNE BILL. | Stats | LORIENT |
|---|---|---|
| 46,99% | Chances | 53,01% |
| 8 | Classement actuel | 4 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 12/1/13 | V/N/D (Total) | 14/2/10 |
| 6/1/6 | V/N/D (Domicile) | 8/1/4 |
| 6/0/7 | V/N/D (Extérieur) | 6/1/6 |
| 37 | Points | 44 |
| 42 : 45 | Buts | 38 : 38 |
| -3 | Différence | 0 |
| BOULOGNE BILL. - LORIENT 3:0 | Plus grande victoire à domicile | LORIENT - AVRANCHES 4:1 |
| BOULOGNE BILL. - MONTROUGE 0:3 | Plus grande défaite à domicile | LORIENT - VANNES 1:4 |
| SABLE sur S. - BOULOGNE BILL. 0:4 | Plus grande victoire à l'extérieur | AVRANCHES - LORIENT 1:3 |
| RENNES - BOULOGNE BILL. 6:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | LE MANS - LORIENT 4:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

