| Adversaires: CHOLET | U17 NAT |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| CARQUEFOU | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 3 |
| AVRANCHES | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 5 |
| NIORT | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 12 |
| LORIENT | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 13 |
| ANGERS | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 8 |
| RENNES | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 12 |
| NANTES | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 12 |
| BREST | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 18 |
| SAINTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| VERTOU | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| LA ROCHE VF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| RENNES TA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| GUINGAMP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| LE MANS | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
| E A ST RENAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| GUINGAMP | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| VANNES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| VERTOU | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
