| Aperçu du match: BOURG PER. - BOULOGNE | NATIONAL(18-19) |
|
|
|
| BOURG PER. | vs | BOULOGNE |
| Date du match : jeudi,09 mai 2019 | ||
| Heure du match : 20:45 h | ||
| BOURG PER. | Stats | BOULOGNE |
|---|---|---|
| 44,26% | Chances | 55,74% |
| 14 | Classement actuel | 6 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 10/9/15 | V/N/D (Total) | 12/13/9 |
| 7/4/6 | V/N/D (Domicile) | 7/7/3 |
| 3/5/9 | V/N/D (Extérieur) | 5/6/6 |
| 39 | Points | 49 |
| 35 : 38 | Buts | 38 : 33 |
| -3 | Différence | 5 |
| BOURG PER. - LE MANS 3:0 | Plus grande victoire à domicile | BOULOGNE - AVRANCHES 4:0 |
| BOURG PER. - BOULOGNE 2:4 | Plus grande défaite à domicile | BOULOGNE - RODEZ 0:3 |
| PAU FC - BOURG PER. 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | BOURG PER. - BOULOGNE 2:4 |
| CHAMBLY - BOURG PER. 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | RODEZ - BOULOGNE 3:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

