| Aperçu du match: BOURG PER. - RODEZ | NATIONAL(18-19) |
|
|
|
| BOURG PER. | vs | RODEZ |
| Date du match : vendredi,19 avril 2019 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| BOURG PER. | Stats | RODEZ |
|---|---|---|
| 32,38% | Chances | 67,62% |
| 14 | Classement actuel | 1 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 10/9/15 | V/N/D (Total) | 23/7/4 |
| 7/4/6 | V/N/D (Domicile) | 14/1/2 |
| 3/5/9 | V/N/D (Extérieur) | 9/6/2 |
| 39 | Points | 76 |
| 35 : 38 | Buts | 54 : 21 |
| -3 | Différence | 33 |
| BOURG PER. - LE MANS 3:0 | Plus grande victoire à domicile | RODEZ - LYON SC 5:1 |
| BOURG PER. - BOULOGNE 2:4 | Plus grande défaite à domicile | RODEZ - CHOLET 0:1 |
| PAU FC - BOURG PER. 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | BOULOGNE - RODEZ 0:3 |
| CHAMBLY - BOURG PER. 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | AVRANCHES - RODEZ 2:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
