| Aperçu du match: TOURS - ALENÇON US | U17 NAT(15/16) |
|
|
|
| TOURS | vs | ALENÇON US |
| Date du match : dimanche,18 octobre 2015 | ||
| Heure du match : 15:00 | ||
| TOURS | Stats | ALENÇON US |
|---|---|---|
| 74,96% | Chances | 25,04% |
| 2 | Classement actuel | 13 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 15/7/4 | V/N/D (Total) | 4/4/18 |
| 9/3/2 | V/N/D (Domicile) | 1/4/8 |
| 6/4/2 | V/N/D (Extérieur) | 3/0/10 |
| 78 | Points | 42 |
| 68 : 34 | Buts | 25 : 66 |
| 34 | Différence | -41 |
| TOURS - MULSANNE 5:0 | Plus grande victoire à domicile | ALENÇON US - MONTROUGE 2:1 |
| TOURS - ALENÇON US 0:2 | Plus grande défaite à domicile | ALENÇON US - LAVAL 0:5 |
| MULSANNE - TOURS 0:6 | Plus grande victoire à l'extérieur | LE MANS - ALENÇON US 0:3 |
| GUINGAMP - TOURS 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | AVRANCHES - ALENÇON US 6:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||


