| Aperçu du match: LE MANS - BOULOGNE BILL. | U17 NAT(18-19) |
|
|
|
| LE MANS | vs | BOULOGNE BILL. |
| Date du match : dimanche,23 septembre 2018 | ||
| Heure du match : 15:00 h | ||
| LE MANS | Stats | BOULOGNE BILL. |
|---|---|---|
| 50,95% | Chances | 49,05% |
| 9 | Classement actuel | 8 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 10/6/10 | V/N/D (Total) | 12/1/13 |
| 4/5/4 | V/N/D (Domicile) | 6/1/6 |
| 6/1/6 | V/N/D (Extérieur) | 6/0/7 |
| 36 | Points | 37 |
| 51 : 51 | Buts | 42 : 45 |
| 0 | Différence | -3 |
| LE MANS - LORIENT 4:0 | Plus grande victoire à domicile | BOULOGNE BILL. - LORIENT 3:0 |
| LE MANS - LAVAL 2:4 | Plus grande défaite à domicile | BOULOGNE BILL. - MONTROUGE 0:3 |
| CAEN ASPTT - LE MANS 1:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | SABLE sur S. - BOULOGNE BILL. 0:4 |
| LAVAL - LE MANS 5:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | RENNES - BOULOGNE BILL. 6:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

