| Adversaires: St BRIEUC | NATIONAL (22-23) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 - 12 |
| BASTIA-BORGO | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 8 |
| RED STAR | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 6 |
| CHOLET | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 9 |
| VILLEFRANCHE | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 |
| ORLEANS | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 - 3 |
| BOURG PER. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 8 |
| LE MANS | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 - 8 |
| CONCARNEAU | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 9 |
| SÈTE FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 |
| BOULOGNE | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| ANNECY FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
| CHATEAUROUX | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
| SEDAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
| CRETEIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 |
| LAVAL | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 |
| BOURGES | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| DINAN LEHON | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| LE POIRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| LOCMINE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| GRANVILLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
| SAUMUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| ST PRYVE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| CHATEAUBRIAND | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| LA ROCHE VF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| Stade POITEVIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| BLOIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| FC VERSAILLES 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| PARIS 13 ATHLETICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| St MALO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| LYON SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| QUEVILLY-R. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| BASTIA SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
| CHAMBLY | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| LES HERBIERS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| MARTIGUES FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| NANCY | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| DUNKERQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
| GIRONDINS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
| LE PUY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
