| Adversaires: ANNECY FC | NATIONAL 21-22 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 6 |
| CHOLET | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 |
| BOULOGNE | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 |
| VILLEFRANCHE | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 |
| BASTIA-BORGO | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 |
| CRETEIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| RED STAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 5 |
| ORLEANS | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 8 |
| St BRIEUC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 |
| BOURG PER. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
| SÈTE FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 2 |
| LAVAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 |
| LE MANS | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 - 9 |
| CONCARNEAU | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
| CHAMBLY | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| LYON SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| SEDAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| BASTIA SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| CHATEAUROUX | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| QUEVILLY-R. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
