| Aperçu du match: BOURG PER. - CHOLET | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| BOURG PER. | vs | CHOLET |
| Date du match : vendredi,13 décembre 2019 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| BOURG PER. | Stats | CHOLET |
|---|---|---|
| 60,21% | Chances | 39,79% |
| 5 | Classement actuel | 12 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 11/9/5 | V/N/D (Total) | 7/7/11 |
| 6/6/1 | V/N/D (Domicile) | 5/4/3 |
| 5/3/4 | V/N/D (Extérieur) | 2/3/8 |
| 42 | Points | 28 |
| 38 : 30 | Buts | 32 : 40 |
| 8 | Différence | -8 |
| BOURG PER. - LE PUY 4:0 | Plus grande victoire à domicile | CHOLET - LYON SC 3:0 |
| BOURG PER. - RED STAR 1:4 | Plus grande défaite à domicile | CHOLET - DUNKERQUE 0:4 |
| BASTIA-BORGO - BOURG PER. 1:2 | Plus grande victoire à l'extérieur | LE PUY - CHOLET 2:6 |
| LYON SC - BOURG PER. 5:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | CRETEIL - CHOLET 3:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
