| Aperçu du match: TOULON - PAU FC | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| TOULON | vs | PAU FC |
| Date du match : vendredi,06 septembre 2019 | ||
| Heure du match : 18:00 h | ||
| TOULON | Stats | PAU FC |
|---|---|---|
| 22,68% | Chances | 77,32% |
| 18 | Classement actuel | 1 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 1/10/14 | V/N/D (Total) | 13/9/3 |
| 1/6/6 | V/N/D (Domicile) | 8/4/1 |
| 0/4/8 | V/N/D (Extérieur) | 5/5/2 |
| 13 | Points | 48 |
| 17 : 34 | Buts | 43 : 20 |
| -17 | Différence | 23 |
| TOULON - VILLEFRANCHE 3:0 | Plus grande victoire à domicile | PAU FC - BEZIERS 7:0 |
| TOULON - LAVAL 0:1 | Plus grande défaite à domicile | PAU FC - LE PUY 2:3 |
| ---- | Plus grande victoire à l'extérieur | CONCARNEAU - PAU FC 0:1 |
| LAVAL - TOULON 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | DUNKERQUE - PAU FC 4:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
