| Aperçu du match: ALENÇON US - PACY/EURE | NAT. 3(17/18) |
|
|
|
| ALENÇON US | vs | PACY/EURE |
| Date du match : samedi,16 décembre 2017 | ||
| Heure du match : 18:00 | ||
| Terrain FOULD J |
| ALENÇON US | Stats | PACY/EURE |
|---|---|---|
| 51,47% | Chances | 48,53% |
| 10 | Classement actuel | 9 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 7/10/9 | V/N/D (Total) | 9/6/11 |
| 7/3/3 | V/N/D (Domicile) | 6/3/4 |
| 0/7/6 | V/N/D (Extérieur) | 3/3/7 |
| 31 | Points | 33 |
| 38 : 38 | Buts | 26 : 34 |
| 0 | Différence | -8 |
| ALENÇON US - BAYEUX 4:0 | Plus grande victoire à domicile | PACY/EURE - BAYEUX 4:2 |
| ALENÇON US - MONDEVILLE 0:3 | Plus grande défaite à domicile | PACY/EURE - GONFREVILLE 0:1 |
| ---- | Plus grande victoire à l'extérieur | EVREUX - PACY/EURE 0:1 |
| BAYEUX - ALENÇON US 5:2 | Plus grande défaite à l'extérieur | OISSEL - PACY/EURE 4:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


