| Aperçu du match: EPINAL - CHOLET | NATIONAL(23-24) |
|
|
|
| EPINAL | vs | CHOLET |
| Date du match : vendredi,09 février 2024 | ||
| Heure du match : 19:30 h | ||
| EPINAL | Stats | CHOLET |
|---|---|---|
| 51,17% | Chances | 48,84% |
| 17 | Classement actuel | 18 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 9/6/19 | V/N/D (Total) | 9/5/20 |
| 4/5/8 | V/N/D (Domicile) | 5/3/9 |
| 5/1/11 | V/N/D (Extérieur) | 4/2/11 |
| 33 | Points | 32 |
| 36 : 50 | Buts | 34 : 53 |
| -14 | Différence | -19 |
| EPINAL - AVRANCHES 4:0 | Plus grande victoire à domicile | CHOLET - CHATEAUROUX 2:0 |
| EPINAL - SOCHAUX FC 0:3 | Plus grande défaite à domicile | CHOLET - NANCY 0:2 |
| CHATEAUROUX - EPINAL 1:4 | Plus grande victoire à l'extérieur | GOAL FC - CHOLET 3:4 |
| FC VERSAILLES 78 - EPINAL 4:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | ROUEN - CHOLET 3:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
