| Aperçu du match: BOULOGNE BILL. - RENNES | U17 NAT(18-19) |
|
|
|
| BOULOGNE BILL. | vs | RENNES |
| Date du match : dimanche,20 janvier 2019 | ||
| Heure du match : 15:00 h | ||
| BOULOGNE BILL. | Stats | RENNES |
|---|---|---|
| 33,86% | Chances | 66,14% |
| 8 | Classement actuel | 1 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 12/1/13 | V/N/D (Total) | 19/3/4 |
| 6/1/6 | V/N/D (Domicile) | 12/0/2 |
| 6/0/7 | V/N/D (Extérieur) | 7/3/2 |
| 37 | Points | 60 |
| 42 : 45 | Buts | 79 : 23 |
| -3 | Différence | 56 |
| BOULOGNE BILL. - LORIENT 3:0 | Plus grande victoire à domicile | RENNES - CAEN ASPTT 8:0 |
| BOULOGNE BILL. - MONTROUGE 0:3 | Plus grande défaite à domicile | RENNES - BLOIS 0:2 |
| SABLE sur S. - BOULOGNE BILL. 0:4 | Plus grande victoire à l'extérieur | CAEN ASPTT - RENNES 0:5 |
| RENNES - BOULOGNE BILL. 6:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | BLOIS - RENNES 4:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

