| Adversaires: NANCY | NATIONAL(23-24) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| LE MANS | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 7 |
| AVRANCHES | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 1 |
| CHOLET | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 |
| FC VERSAILLES 78 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 6 |
| MARTIGUES FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
| VILLEFRANCHE | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 |
| CHATEAUROUX | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 |
| ORLEANS | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 2 |
| RED STAR | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 7 |
| ROUEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| MARIGNANE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| DIJON | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| DUNKERQUE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| EPINAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| NIMES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| PARIS 13 ATHLETICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| St BRIEUC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| CONCARNEAU | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| BASTIA-BORGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| BOURG PER. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
| NIORT | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| GOAL FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| LE PUY | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| SOCHAUX FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
| SEDAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
