| Adversaires: MONDEVILLE C | D H R (12/13) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES C | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 5 |
| BESSIN-NORD | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 10 |
| VIRE B | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 8 |
| TINCHEBRAY | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 6 |
| THAON | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 |
| SOURDEVAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 9 |
| FALAISE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 14 |
| ST HILAIRE | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 7 |
| THURY-HARCOURT | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 5 |
| La MALADRERIE B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| CAMBES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| BOURGUEBUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
| BAYEUX B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| CARPIQUET | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
