| Agenda des matchs: VIRE | D H(10/11) |
| JM | Date | Heure | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | Arbitre | Rapport du match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.08.2010 | 18:00 h | La MALADRERIE | ![]() | 0 - 0 | | VIRE | - | ![]() |
![]() |
| 2 | 04.09.2010 | 18:00 h | VIRE | ![]() | 2 - 0 | | BAYEUX | - | ![]() |
|
| 3 | 12.09.2010 | 15:00 h | CHERBOURG | ![]() | 0 - 1 | | VIRE | - | ![]() |
|
| 4 | 25.09.2010 | 18:00 h | VIRE | ![]() | 0 - 1 | | EQUEURDREV. | - | ![]() |
|
| 5 | 10.10.2010 | 15:00 h | MONDEVILLE | ![]() | 1 - 1 | | VIRE | - | ![]() |
![]() |
| 6 | 23.10.2010 | 18:00 h | VIRE | ![]() | 4 - 2 | | LISIEUX CA | - | ![]() |
|
| 7 | 30.10.2010 | 18:00 h | VIRE | ![]() | 2 - 0 | | POINTE HAGUE | - | ![]() |
|
| 8 | 06.11.2010 | 18:00 h | DEAUVILLE AS | ![]() | 2 - 0 | | VIRE | - | ![]() |
|
| 9 | 15.01.2011 | 18:00 h | VIRE | ![]() | 0 - 2 | | FLERS FC | - | ![]() |
|
| 10 | 20.11.2010 | 20:00 h | ST LO FC | ![]() | 2 - 2 | | VIRE | - | ![]() |
![]() |
| 11 | 27.11.2010 | 18:00 h | VIRE | ![]() | 2 - 1 | | IFS AS | - | ![]() |
|
| 12 | 05.02.2011 | 18:00 h | AVRANCHES B | ![]() | 1 - 1 | | VIRE | - | ![]() |
![]() |
| 13 | 26.02.2011 | 18:00 h | VIRE | ![]() | 3 - 2 | | OUISTREHAM | - | ![]() |
|
| 14 | 22.01.2011 | 18:30 h | BAYEUX | ![]() | 0 - 1 | | VIRE | - | ![]() |
|
| 15 | 29.01.2011 | 18:00 h | VIRE | ![]() | 0 - 1 | | CHERBOURG | - | ![]() |
|
| 16 | 13.02.2011 | 15:00 h | EQUEURDREV. | ![]() | 0 - 0 | | VIRE | - | ![]() |
![]() |
| 17 | 19.02.2011 | 18:00 h | VIRE | ![]() | 2 - 0 | | MONDEVILLE | - | ![]() |
|
| 18 | 19.03.2011 | 19:00 h | LISIEUX CA | ![]() | 2 - 1 | | VIRE | - | ![]() |
|
| 19 | 26.03.2011 | 18:00 h | POINTE HAGUE | ![]() | 0 - 1 | | VIRE | - | ![]() |
|
| 20 | 02.04.2011 | 18:00 h | VIRE | ![]() | 1 - 3 | | DEAUVILLE AS | - | ![]() |
|
| 21 | 09.04.2011 | 18:00 h | User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('40ef4f3f4f378dfa50e576eef2fb0efa', 0, '1765348719')