| Adversaires: CHAMBLY | NATIONAL 21-22 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 - 13 |
| BOULOGNE | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 - 11 |
| DUNKERQUE | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 10 |
| MARSEILLE C. | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 9 |
| BASTIA-BORGO | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 - 10 |
| CONCARNEAU | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 12 |
| CRETEIL | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 7 |
| EPINAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 12 |
| BOURG PER. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 |
| LES HERBIERS | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 5 |
| BEZIERS | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 |
| CHOLET | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 - 13 |
| LAVAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 |
| LYON SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 6 |
| PAU FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 5 |
| RED STAR | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 14 |
| SEDAN | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 |
| CHATEAUROUX | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 |
| QUEVILLY-R. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| BELFORT | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 5 |
| ORLEANS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
| ENTENTE SSG | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
| FREJUS ST R. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 6 |
| RODEZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
| LUÇON | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
| PARIS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 |
| STRASBOURG | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 |
| LE MANS | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 8 |
| COLMAR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 5 |
| VILLEFRANCHE | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 5 |
| ISTRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| LE POIRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
| COLOMIERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| DRANCY | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| MARIGNANE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| TOURS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
| St BRIEUC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| GRENOBLE F 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| AMIENS AC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| ANNECY FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| SÈTE FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
| AMIENS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
