| Liste: AVRANCHES B [USA] | NAT.3 (18-19) |
|
|
| Gardien | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Anthony BEUVE | (37) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Ronan COMMUNIER | (25) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Anthony LAMONGE | (29) | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Florian LEBRETON | (27) | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Défenseur | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|
|
| Nicolas BASIN | (27) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Terence BAYA | (27) | 2 | 1 | 1 | - | 125 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Alister BIZOLON | (31) | 12 | 12 | - | 2 | 1006 | 2 | - | 3 | - | - | - | 0,17 | ||
|
| Nathan DEKOKE | (29) | 6 | 6 | - | 1 | 529 | 4 | - | 2 | - | - | - | 0,67 | |||
|
|
| Diakari DIARRA | (32) | 19 | 17 | 2 | 2 | 1524 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0,05 | ||
|
| Florian DUBOIS | (31) | 23 | 19 | 4 | 2 | 1733 | 1 | - | 7 | - | - | - | 0,04 | |||
|
|
| Alexandre HERAUVILLE | (42) | 24 | 23 | 1 | 1 | 2065 | - | - | 3 | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Leo LEMARIE | (28) | 14 | 11 | 3 | 5 | 960 | 2 | - | - | - | - | - | 0,14 | ||
|
|
| Mamadou N'DIAYE | (30) | 7 | 7 | - | 3 | 583 | 4 | - | - | - | - | - | 0,57 | ||
|
|
| Erwann PERROUAULT | (26) | 6 | 5 | 1 | 1 | 439 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Henri SAUNIE | (29) | 5 | 4 | 1 | - | 366 | 2 | - | 1 | - | - | - | 0,40 | ||
|
|
| Steven SEANCE | (33) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
| Total | 16 | 2 | 19 | - | - | - | - | ||||||||||
| Milieu | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|
|
| Samy ALOUACHE | (31) | 5 | 5 | - | 2 | 416 | 1 | - | - | - | - | - | 0,20 | ||
|
|
| Maël AMIOT | (26) | 8 | 8 | - | 1 | 696 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Kévin COLIN | (33) | 3 | 3 | - | 1 | 237 | 2 | - | - | - | - | - | 0,67 | ||
|
|
| Thomas COUTANT | (40) | 25 | 24 | 1 | 5 | 2098 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 0,36 | ||
|
|
| Sylvestre GUYONNET | (36) | 10 | 10 | - | 4 | 850 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Sofiane HAMARD | (28) | 14 | 12 | 2 | 7 | 1049 | 5 | - | 2 | - | - | - | 0,36 | ||
|
|
| Emilien JOBA | (26) | 3 | - | 3 | - | 42 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Bastien LAUNAY | (26) | 25 | 24 | 1 | 2 | 2158 | - | - | 4 | - | - | 1 | 0,00 | ||
|
|
| Youssef MAZIZ | (27) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Lucas MEZANGE | (26) | 12 | 5 | 7 | 3 | 476 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Clement MICHEL | (32) | 5 | 5 | - | - | 450 | 2 | - | 2 | - | - | - | 0,40 | ||
|
|
| Paulin PUEL | (28) | 4 | 4 | - | 1 | 340 | 1 | - | - | - | - | - | 0,25 | ||
|
|
| Benjamin RENNES | (26) | 8 | 3 | 5 | - | 352 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Dramane SISSOKO | (27) | 15 | 9 | 6 | 4 | 953 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 0,20 | ||
|
|
| Aboubakar TOURE | (28) | 20 | 13 | 7 | 3 | 1249 | - | - | 3 | - | - | - | 0,00 | ||
| Total | 23 | 4 | 19 | - | - | 1 | - | ||||||||||
| Attaquant | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|
|
| Olivier EBUYA | (35) | 8 | 4 | 4 | 1 | 406 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0,13 | ||
|
|
| Julien FARNABE | (32) | 1 | 1 | - | 1 | 88 | 1 | - | - | - | - | - | 1,00 | ||
|
|
| Kleyveens HERELLE | (31) | 2 | 1 | 1 | 1 | 84 | 1 | - | - | - | - | - | 0,50 | ||
|
|
| Edouard LEROY | (26) | 8 | 5 | 3 | 1 | 481 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Antoine LIARD | (27) | 19 | 10 | 9 | 7 | 856 | 2 | - | - | - | - | - | 0,11 | ||
|
|
| Edwinn MAANANE | (30) | 1 | 1 | - | 1 | 69 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||
| Total | 5 | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||
| Personnel de AVRANCHES B [AVRANCHES B] |
| Membre du personnel | Âge : | Fonction du personnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Christophe DUBOSCQ | (58) | Entraîneur | |||
|
|
| Olivier DURAND | (53) | Encadrement | ||
|
|
| David GALLIAZZO | (56) | Encadrement | ||
|
|
Anthony LEMEE | (48) | Encadrement | |||

