| Adversaires: ALENÇON US | NAT.3 (18-19) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES B | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 - 19 |
| BAYEUX | 14 | 3 | 6 | 5 | 25 - 28 |
| DIVES CABOURG | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 - 23 |
| OUISTREHAM | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 - 9 |
| COURSEULLES | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 - 6 |
| CAEN ASPTT | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 - 17 |
| FLERS FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 - 10 |
| DEAUVILLE AS | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 11 |
| MONDEVILLE | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 - 12 |
| IFS AS | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 5 |
| HEROUVILLE SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 8 |
| La MALADRERIE | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 10 |
| CHERBOURG | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 |
| ST LO FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 |
| VIRE | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 - 7 |
| DUCEY US | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 10 |
| GONFREVILLE | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 10 |
| CHERBOURG B | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 5 |
| CAEN SM B | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
| PACY/EURE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 |
| TOURLAVILLE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
| QUEVILLY-R. B | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
| ROUEN | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| COUTANCES ES | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 5 |
| EVREUX | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 7 |
| DIEPPE | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 5 |
| ARGENTAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| DEVILLE MAR. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| MONDEVILLE B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| EQUEURDREV. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| POINTE HAGUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| GRANVILLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
| OISSEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
