| Aperçu du match: STRASBOURG - FREJUS ST R. | NATIONAL(15/16) |
|
|
|
| STRASBOURG | vs | FREJUS ST R. |
| Date du match : vendredi,11 septembre 2015 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| STRASBOURG | Stats | FREJUS ST R. |
|---|---|---|
| 70,42% | Chances | 29,59% |
| 1 | Classement actuel | 18 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 15/13/6 | V/N/D (Total) | 4/15/15 |
| 9/7/1 | V/N/D (Domicile) | 3/9/6 |
| 6/6/5 | V/N/D (Extérieur) | 1/6/9 |
| 58 | Points | 27 |
| 35 : 19 | Buts | 22 : 44 |
| 16 | Différence | -22 |
| STRASBOURG - BEZIERS 3:0 | Plus grande victoire à domicile | FREJUS ST R. - CHATEAUROUX 1:0 |
| STRASBOURG - AMIENS 0:1 | Plus grande défaite à domicile | FREJUS ST R. - ORLEANS 1:4 |
| COLMAR - STRASBOURG 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | EPINAL - FREJUS ST R. 0:1 |
| DUNKERQUE - STRASBOURG 4:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | MARSEILLE C. - FREJUS ST R. 3:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
