| Aperçu du match: BOURG PER. - LE MANS | NATIONAL 21-22 |
|
|
|
| BOURG PER. | vs | LE MANS |
| Date du match : vendredi,03 septembre 2021 | ||
| Heure du match : 19:00 h | ||
| BOURG PER. | Stats | LE MANS |
|---|---|---|
| 55,16% | Chances | 44,85% |
| 6 | Classement actuel | 10 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 15/9/10 | V/N/D (Total) | 12/10/12 |
| 8/5/4 | V/N/D (Domicile) | 8/4/5 |
| 7/4/6 | V/N/D (Extérieur) | 4/6/7 |
| 54 | Points | 46 |
| 55 : 38 | Buts | 35 : 35 |
| 17 | Différence | 0 |
| BOURG PER. - CHOLET 4:0 | Plus grande victoire à domicile | LE MANS - SÈTE FC 3:0 |
| BOURG PER. - CONCARNEAU 0:2 | Plus grande défaite à domicile | LE MANS - SEDAN 0:2 |
| CRETEIL - BOURG PER. 1:6 | Plus grande victoire à l'extérieur | CRETEIL - LE MANS 2:3 |
| VILLEFRANCHE - BOURG PER. 4:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | SEDAN - LE MANS 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

