| Aperçu du match: BREST - LAVAL | U 17 NAT(16/17) |
|
|
|
| BREST | vs | LAVAL |
| Date du match : dimanche,09 octobre 2016 | ||
| Heure du match : 15:00 | ||
| BREST | Stats | LAVAL |
|---|---|---|
| 43,31% | Chances | 56,70% |
| 4 | Classement actuel | 1 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 17/3/6 | V/N/D (Total) | 19/5/2 |
| 9/2/2 | V/N/D (Domicile) | 11/2/0 |
| 8/1/4 | V/N/D (Extérieur) | 8/3/2 |
| 54 | Points | 62 |
| 61 : 31 | Buts | 81 : 25 |
| 30 | Différence | 56 |
| BREST - FLERS FC 8:1 | Plus grande victoire à domicile | LAVAL - LE MANS 7:0 |
| BREST - LAVAL 0:2 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
| SABLE sur S. - BREST 1:5 | Plus grande victoire à l'extérieur | SABLE sur S. - LAVAL 0:7 |
| ENTENTE SSG - BREST 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | RENNES - LAVAL 4:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


