| Liste: AVRANCHES [USA] | Coupe de France(20-21 |
|
| Gardien | Date de naissance (âge) : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Anthony BEUVE | 24 juin 1988 (37) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
| Brice COGNARD | 26 avril 1990 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
| Florian LEBRETON | 24 février 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Défenseur | Date de naissance (âge) : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|
|
| Khaled ADENON | 29 juillet 1985 (40) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
| Malcom BABEL | 19 mai 1993 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
| Yohan BARET | 16 mai 2001 (24) | 1 | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
| Diakari DIARRA | 24 mars 1993 (32) | 2 | 1 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
| Bastien LAUNAY | 08 janvier 1999 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
| Samuel LORIC | 05 juillet 2000 (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
| Steven SEANCE | 20 février 1992 (33) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | |
| Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Milieu | Date de naissance (âge) : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|
|
| Julien ANZIANI | 23 juin 1999 (26) | 2 | 2 | 0 | 1 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
|
|
| Charles BOATENG | 14 décembre 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
| Martin EXPERIENCE | 09 mars 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
| Bryan JEAN BAPTISTE | 27 octobre 1996 (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
| Pierre MAGNON | 09 mai 1996 (29) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
| Azzedine OUNAHI | 19 avril 2000 (25) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
| Moataz ZEMZEMI | 07 août 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Attaquant | Date de naissance (âge) : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|
|
| Marvin BELLIARD | 11 février 1993 (32) | 2 | 1 | 1 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
|
|
| Alexis BUSIN | 07 septembre 1995 (30) | 3 | 2 | 1 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
| Samuel ESSENDE | 23 janvier 1998 (27) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | |
|
|
| Ayoub JABBARI | 30 janvier 2000 (25) | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
| Jordan KASSA | 26 mars 1991 (34) | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
| Kouassi KOUAKOU | 18 juin 1992 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | |
| Total | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | |||||||||
| Personnel de AVRANCHES [AVRANCHES] |
| Membre du personnel | Date de naissance (âge) : | Fonction du personnel | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Frédéric RECULEAU | 23 février 1972 (53) | Membre de La fonction est Entraîneur |
|
|
|
Corentin BOUCHARD | 23 janvier 1995 (30) | Membre de La fonction est Entraîneur Adjoint |
||
|
|
Arnaud DODARD | 18 janvier 1977 (48) | Membre de La fonction est Entraîneur Adjoint |
||
|
|
| Gilbert GUERIN | 10 octobre 1951 (74) | Membre de La fonction est Encadrement |
|
|
|
Anthony GOSSELIN | 15 avril 1973 (52) | Membre de La fonction est Encadrement |
||

