| Adversaires: RODEZ | NATIONAL(18-19) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| DUNKERQUE | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 |
| PAU FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 |
| LAVAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 3 |
| ENTENTE SSG | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| LYON SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 4 |
| BOULOGNE | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 |
| CHAMBLY | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
| AVRANCHES | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
| CONCARNEAU | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
| CHOLET | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 2 |
| TOURS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| BOURG PER. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| DRANCY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| LE MANS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| MARIGNANE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| LES HERBIERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| CRETEIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| QUEVILLY-R. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| BEZIERS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| VILLEFRANCHE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| GRENOBLE F 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| MARSEILLE C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| RED STAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
