| Adversaires: VIRE B | D H R (11/12) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| BESSIN-NORD | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 |
| MONDEVILLE C | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 |
| ST HILAIRE | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 |
| AVRANCHES C | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 |
| FALAISE | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
| SOURDEVAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 |
| AVRANCHES B | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 - 12 |
| THAON | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 12 |
| TINCHEBRAY | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 5 |
| CARPIQUET | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| THURY-HARCOURT | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| La MALADRERIE B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| BOURGUEBUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| BAYEUX B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| CAMBES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
