| Adversaires: THAON | D H R (11/12) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRE B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 7 |
| TINCHEBRAY | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| AVRANCHES C | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 3 |
| BESSIN-NORD | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 |
| ST HILAIRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 5 |
| MONDEVILLE C | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 |
| SOURDEVAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 |
| FALAISE | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
| La MALADRERIE B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| CARPIQUET | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| THURY-HARCOURT | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
| BOURGUEBUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| CAMBES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| BAYEUX B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
