| Aperçu du match: ANGERS - CARQUEFOU | U17 NAT (22-23) |
|
|
|
| ANGERS | vs | CARQUEFOU |
| Date du match : dimanche,12 février 2023 | ||
| Heure du match : 14:30 h | ||
| ANGERS | Stats | CARQUEFOU |
|---|---|---|
| 59,90% | Chances | 40,11% |
| 3 | Classement actuel | 8 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 16/2/8 | V/N/D (Total) | 10/4/12 |
| 8/0/5 | V/N/D (Domicile) | 5/3/5 |
| 8/2/3 | V/N/D (Extérieur) | 5/1/7 |
| 50 | Points | 34 |
| 64 : 40 | Buts | 36 : 45 |
| 24 | Différence | -9 |
| ANGERS - AVRANCHES 4:0 | Plus grande victoire à domicile | CARQUEFOU - LE MANS 3:0 |
| ANGERS - NANTES 1:3 | Plus grande défaite à domicile | CARQUEFOU - CHOLET 0:3 |
| E A ST RENAN - ANGERS 1:8 | Plus grande victoire à l'extérieur | NIORT - CARQUEFOU 2:4 |
| NANTES - ANGERS 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | LORIENT - CARQUEFOU 4:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

