| Aperçu du match: CHOLET - BOULOGNE | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| CHOLET | vs | BOULOGNE |
| Date du match : vendredi,06 mars 2020 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| CHOLET | Stats | BOULOGNE |
|---|---|---|
| 37,95% | Chances | 62,05% |
| 12 | Classement actuel | 3 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 7/7/11 | V/N/D (Total) | 14/4/7 |
| 5/4/3 | V/N/D (Domicile) | 8/2/2 |
| 2/3/8 | V/N/D (Extérieur) | 6/2/5 |
| 28 | Points | 46 |
| 32 : 40 | Buts | 32 : 16 |
| -8 | Différence | 16 |
| CHOLET - LYON SC 3:0 | Plus grande victoire à domicile | BOULOGNE - AJACCIO GFC 4:1 |
| CHOLET - DUNKERQUE 0:4 | Plus grande défaite à domicile | BOULOGNE - CHOLET 1:2 |
| LE PUY - CHOLET 2:6 | Plus grande victoire à l'extérieur | LAVAL - BOULOGNE 0:3 |
| CRETEIL - CHOLET 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | LYON SC - BOULOGNE 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

