| Aperçu du match: BOULOGNE BILL. - MONTROUGE | U17 NAT(18-19) |
|
|
|
| BOULOGNE BILL. | vs | MONTROUGE |
| Date du match : dimanche,05 mai 2019 | ||
| Heure du match : 15:00 h | ||
| BOULOGNE BILL. | Stats | MONTROUGE |
|---|---|---|
| 34,90% | Chances | 65,10% |
| 8 | Classement actuel | 2 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 12/1/13 | V/N/D (Total) | 19/3/4 |
| 6/1/6 | V/N/D (Domicile) | 10/2/1 |
| 6/0/7 | V/N/D (Extérieur) | 9/1/3 |
| 37 | Points | 60 |
| 42 : 45 | Buts | 63 : 20 |
| -3 | Différence | 43 |
| BOULOGNE BILL. - LORIENT 3:0 | Plus grande victoire à domicile | MONTROUGE - AVRANCHES 5:0 |
| BOULOGNE BILL. - MONTROUGE 0:3 | Plus grande défaite à domicile | MONTROUGE - RENNES 0:2 |
| SABLE sur S. - BOULOGNE BILL. 0:4 | Plus grande victoire à l'extérieur | BREST - MONTROUGE 0:4 |
| RENNES - BOULOGNE BILL. 6:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | BLOIS - MONTROUGE 2:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
