National 2 (24-25)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
St BRIEUC |
57 | 30 | 17 | 6 | 7 |
| 2 |
LES HERBIERS |
55 | 30 | 16 | 7 | 7 |
| 3 |
St MALO |
53 | 30 | 14 | 11 | 5 |
| 4 |
GIRONDINS |
49 | 30 | 14 | 7 | 9 |
| 5 |
LA ROCHE VF |
48 | 30 | 13 | 9 | 8 |
| 6 |
BLOIS |
47 | 30 | 13 | 8 | 9 |
| 7 |
LOCMINE |
46 | 30 | 13 | 7 | 10 |
| 8 |
BOURGES |
41 | 30 | 10 | 11 | 9 |
| 9 |
AVRANCHES |
41 | 30 | 11 | 8 | 11 |
| 10 |
CHATEAUBRIAND |
40 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 11 |
DINAN LEHON |
38 | 30 | 10 | 8 | 12 |
| 12 |
ST PRYVE |
36 | 30 | 9 | 9 | 12 |
| 13 |
Stade POITEVIN |
33 | 30 | 8 | 9 | 13 |
| 14 |
GRANVILLE |
32 | 30 | 8 | 8 | 14 |
| 15 |
SAUMUR |
28 | 30 | 7 | 7 | 16 |
| 16 |
LE POIRE |
11 | 30 | 2 | 5 | 23 |


Pur produit du centre de formation de l'E.S Juilley-St Aubin de terregatte
Arrivé à Avranches en 1986/1987, il effectue qques matchs en D H sous la direction de Bernard MACCIO mais joue en grande partie en Juniors.
En 1987, Bernard MACCIO lui donne sa chance en D 4 et il participe à toutes les montées et les évènements importants du club
Entraîneur des 14 ANS il amène cette équipe 2 fois en Championnat de FRANCE
Né le 01/04/1968
à Rennes
ST LOUP
Défenseur
formé au club
Actuellement entraîneur des 17 Ans (6 saisons en Championnat NATIONAL)
| 1986/1987 | DH | U S Avranches | Montée en D4 |
| 1987/1988 | D4 | U S Avranches | |
| 1988/1989 | D4 | U S Avranches | |
| 1989/1990 | D4 | U S Avranches | Montée en D3 |
| 1990/1991 | D3 | U S Avranches | 32 éme de Coupe de France |
| 1991/1992 | D3 | U S Avranches | Coupe de Basse Normandie |
| 1992/1993 | D3 | U S Avranches | Montée en NAT 1 |
| 1993/1994 | NAT 1 | U S Avranches | |
| 1994/1995 | NAT 1 | U S Avranches | |
| 1995/1996 | NAT 1 | U S Avranches | |
| 1996/1997 | NAT 1 | U S Avranches | 32 éme de Coupe de France -descente en C F A |
| 1997/1998 | CFA | U S Avranches | descente en C F A 2 |
| 2009-2010 | Technique / Moniteur | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 2008-2009 | Technique / Moniteur | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 2007-2008 | Technique / Moniteur | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 2006-2007 | Technique / Moniteur | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 2005-2006 | Technique / Moniteur | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 2004-2005 | Technique / Moniteur | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 2003-2004 | Technique / Moniteur | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 2002-2003 | Technique / Moniteur | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 2001-2002 | Technique / Moniteur | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 1999-2000 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 1998-1999 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 1997-1998 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 1996-1997 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 1995-1996 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 1994-1995 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 1993-1994 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 1992-1993 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL |
%201.jpg)
2.jpg)
















