National 2 (24-25)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
St BRIEUC |
57 | 30 | 17 | 6 | 7 |
| 2 |
LES HERBIERS |
55 | 30 | 16 | 7 | 7 |
| 3 |
St MALO |
53 | 30 | 14 | 11 | 5 |
| 4 |
GIRONDINS |
49 | 30 | 14 | 7 | 9 |
| 5 |
LA ROCHE VF |
48 | 30 | 13 | 9 | 8 |
| 6 |
BLOIS |
47 | 30 | 13 | 8 | 9 |
| 7 |
LOCMINE |
46 | 30 | 13 | 7 | 10 |
| 8 |
BOURGES |
41 | 30 | 10 | 11 | 9 |
| 9 |
AVRANCHES |
41 | 30 | 11 | 8 | 11 |
| 10 |
CHATEAUBRIAND |
40 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 11 |
DINAN LEHON |
38 | 30 | 10 | 8 | 12 |
| 12 |
ST PRYVE |
36 | 30 | 9 | 9 | 12 |
| 13 |
Stade POITEVIN |
33 | 30 | 8 | 9 | 13 |
| 14 |
GRANVILLE |
32 | 30 | 8 | 8 | 14 |
| 15 |
SAUMUR |
28 | 30 | 7 | 7 | 16 |
| 16 |
LE POIRE |
11 | 30 | 2 | 5 | 23 |
ENTRAINEUR |
Bernard MACCIO |
| DIRIGEANTS | Daniel JANOT |

EFFECTIF A
| Date | Compétition | Résultat | Buteurs | |||||
| 29/08 | LE HAVRE | 4 | 0 | AVRANCHES | ||||
| 05/09 | AVRANCHES | 0 | 3 | VALENCIENNES | ||||
| 12/09 | LILLE | 3 | 1 | AVRANCHES | ||||
| 19/09 | AVRANCHES | 1 | 0 | LE MANS | ||||
| 26/09 | LESQUIN | 1 | 0 | AVRANCHES | ||||
| 03/10 | AVRANCHES | 0 | 2 | LENS | ||||
| 10/10 | GAMBARDELLA | |||||||
| 17/10 | CHANGE | 0 | 0 | AVRANCHES | ||||
| 24/10 | AVRANCHES | 3 | 1 | DIEPPE | ||||
| 31/10 | GAMBARDELLA | |||||||
| 07/11 | CAEN | 2 | 0 | AVRANCHES | ||||
| 14:11 | GAMBARDELLA | AVRANCHES | ||||||
| 21/11 | AVRANCHES | 0 | 0 | WASQUEHAL | ||||
| 28/11 | AMIENS | 5 | 0 | AVRANCHES | ||||
| 06/12 | AVRANCHES | 0 | 0 | RACING | ||||
| 12/12 | RENNES | 1 | 0 | AVRANCHES | ||||
| 10/01 | GAMBARDELLA | MONDEVILLE | 1 | 0 | AVRANCHES | PRESSE | ||
| 17/01 | VALENCIENNES | 4 | 0 | AVRANCHES | ||||
| 24/01 | AVRANCHES | 0 | 0 | LILLE | ||||
| 07/02 | LE MANS | 0 | 0 | AVRANCHES | ||||
| 14/02 | AVRANCHES | 1 | 2 | LESQUIN | ||||
| 28/02 | LENS | 3 | 2 | AVRANCHES | ||||
| 06:03 | AVRANCHES | 4 | 0 | CHANGE | ||||
| 21/03 | DIEPPE | 2 | 1 | AVRANCHES | ||||
| 27/03 | AVRANCHES | 0 | 3 | CAEN | ||||
| 11/04 | WASQUEHAL | 4 | 0 | AVRANCHES | ||||
| 25/04 | AVRANCHES | 0 | 3 | AMIENS | ||||
| 09/05 | RACING | 2 | 2 | AVRANCHES | ||||
| 16/05 | AVRANCHES | 1 | 1 | RENNES | ||||
| 23/05 | AVRANCHES | 2 | 2 | LE HAVRE | ||||
| 1 | Lens R.C 1 | 80 | 26 | 17 | 3 | 6 | 57 | 28 | 29 |
| 2 | Caen S.M 1 | 79 | 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 24 | 25 |
| 3 | Losc Lille Metropole 1 | 68 | 26 | 10 | 12 | 4 | 36 | 24 | 12 |
| 4 | Havre A.C 1 | 68 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | 8 |
| 5 | Rennes Stade F.C 1 | 66 | 26 | 10 | 10 | 6 | 47 | 36 | 11 |
| 6 | Valenciennes F.C 1 | 66 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 23 | 12 |
| 7 | Racing Levallois 92 1 | 60 | 26 | 7 | 13 | 6 | 40 | 37 | 3 |
| 8 | Amiens S.C 1 | 60 | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 39 | 1 |
| 9 | Le Mans U.C 72 1 | 58 | 26 | 7 | 11 | 8 | 43 | 42 | 1 |
| 10 | Wasquehal E.S 1 | 57 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 54 | -15 |
| 11 | Lesquin U.S 1 | 55 | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 45 | -10 |
| 12 | Change U.S 1 | 49 | 26 | 5 | 8 | 13 | 24 | 50 | -26 |
| 13 | Dieppe F.C 1 | 47 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 53 | -21 |
| 14 | Avranches U.S 1 | 43 | 26 | 3 | 8 | 15 | 18 | 48 | -30 |

















