National 2 (24-25)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
St BRIEUC |
57 | 30 | 17 | 6 | 7 |
| 2 |
LES HERBIERS |
55 | 30 | 16 | 7 | 7 |
| 3 |
St MALO |
53 | 30 | 14 | 11 | 5 |
| 4 |
GIRONDINS |
49 | 30 | 14 | 7 | 9 |
| 5 |
LA ROCHE VF |
48 | 30 | 13 | 9 | 8 |
| 6 |
BLOIS |
47 | 30 | 13 | 8 | 9 |
| 7 |
LOCMINE |
46 | 30 | 13 | 7 | 10 |
| 8 |
BOURGES |
41 | 30 | 10 | 11 | 9 |
| 9 |
AVRANCHES |
41 | 30 | 11 | 8 | 11 |
| 10 |
CHATEAUBRIAND |
40 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 11 |
DINAN LEHON |
38 | 30 | 10 | 8 | 12 |
| 12 |
ST PRYVE |
36 | 30 | 9 | 9 | 12 |
| 13 |
Stade POITEVIN |
33 | 30 | 8 | 9 | 13 |
| 14 |
GRANVILLE |
32 | 30 | 8 | 8 | 14 |
| 15 |
SAUMUR |
28 | 30 | 7 | 7 | 16 |
| 16 |
LE POIRE |
11 | 30 | 2 | 5 | 23 |
Président : Thierry LECARDONNEL
Entraîneur : Pierre LERESTEUX

| 1 | US NORMANDE (2) | 56 | 22 | 15 | 4 | 3 | 44 | 21 | 23 | 0 | |
![]() |
2 | FC SAINT-LO | 54 | 22 | 11 | 10 | 1 | 66 | 16 | 50 | 0 |
| 3 | CONDE-SUR-VIRE S | 50 | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 24 | 17 | 0 | |
| 4 | AS SURTAINVILLE | 49 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 32 | 4 | 0 | |
| 5 | SM CAEN (2) | 46 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 25 | 5 | 0 | |
| 6 | US GRANVILLE | 45 | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 | 32 | 7 | 0 | |
| 7 | US SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY | 42 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 35 | -11 | 0 | |
| 8 | ASPTT CAEN | 42 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 29 | -1 | 0 | |
| 9 | AS IFS | 41 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 44 | -13 | 0 | |
| 10 | US AVRANCHES | 37 | 22 | 3 | 9 | 10 | 26 | 37 | -11 | 0 | |
![]() |
11 | CS ALENCON (2) | 36 | 22 | 4 | 6 | 12 | 35 | 54 | -19 | 0 |
![]() |
12 | US SAINT-VAAST | 30 | 22 | 4 | 0 | 18 | 28 | 79 | -51 | 0 |


1er Rang :
SAINT PIERRE - BRARD - DESMONTS - MASSON - X-FAISANT - X- Jean Philippe BUNEL - X - Maxime RAVALET
2éme Rang :
Serge GUÉRANDEL - CADEL - Lionel MAZIER-Emmanuel PETIT- X- Freddy FAUTREL - ROGER - Jérome LEROY - DESVAUX - Philippe MARTIN
1er Rang :
DALIGAULT - Jean Philippe BUNEL -GUÉRANDEL - LEDERF - SAINT PIERRE
2éme Rang :
Maxime RAVALET - BOUTROUELLE -Jérome LEROY - ROYER

MARTIN (Sécrétaire) -ANTOINE - LEDOS (maire -Adjoint) LECARDONNEL (Prsident) - GUILLOT (Trésorier) - FONTAINE
| ALE | AVR | CAE | PTT | CON | GRA | IFS | NOR | stG | stL | stV | SUR | |
| ALENCON (2) | 0000 | 1-1 | 1-7 | 0-0 | 1-3 | 3-5 | 1-2 | 2-0 | 4-3 | 0-7 | 9-0 | 2-2 |
| AVRANCHES | 4-2 | 0000 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 0-1 |
| CAEN (2) | 0-0 | 3-1 | 0000 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 0-0 |
| CAEN ASPTT | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 0000 | 0-1 | 2-0 | 3-4 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 |
| CONDE-SUR-VIRE | 2-0 | 4-3 | 1-1 | 1-2 | 0000 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 4-0 |
| GRANVILLE | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 0000 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 6-1 | 0-1 |
| IFS | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 4-1 | 0000 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-4 |
| NORMANDE (2) | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 4-0 | 0000 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 |
| ST-GEORGES-DE-ROUEL. | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 0000 | 0-0 | 4-0 | 1-2 |
| SAINT-LO | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 6-0 | 2-0 | 12-1 | 0000 | 8-1 | 5-2 |
| SAINT-VAAST | 4-2 | 3-4 | 5-2 | 0-4 | 0-2 | 3-1 | 0-2 | 3-5 | 0-2 | 0-5 | 0000 | 3-2 |
| SURTAINVILLE | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 000 |

















