ARCHIVES

National 2 (24-25)

# Équipe Pts J G N P
1 St MALO 20 8 6 2 0
2 ST PRYVE 19 8 6 1 1
3 BOURGES 14 8 4 2 2
4 BLOIS 12 8 3 3 2
5 LES HERBIERS 12 8 3 3 2
6 SAUMUR 12 8 3 3 2
7 St BRIEUC 11 8 3 2 3
8 LOCMINE 10 7 3 1 3
9 DINAN LEHON 9 8 2 3 3
10 GIRONDINS 9 6 2 3 1
11 AVRANCHES 9 8 2 3 3
12 LA ROCHE VF 8 8 2 2 4
13 CHATEAUBRIAND 8 8 1 5 2
14 Stade POITEVIN 8 8 2 2 4
15 GRANVILLE 4 8 1 1 6
16 LE POIRE 3 7 1 0 6

Résultats

Rechercher

15-04-03 Strasbourg

STRASBOURG Buts Rémy BONENFANT ,Kévin SHUR Images David COMMEUREUC

17-04-06 A2

Mt St MICHEL contre TOUR EIFFEL

Saison 1984/1985

 

Saison 1984/1985

Division Honneur

Basse normandie

 

Résultat Final : 3 éme

 
 
1 SM CAEN (2) 52 22 12 6 4 44 20 24 0
  2 ARGENTAN USM 51 22 10 9 3 24 15 9 0
  3 US AVRANCHES 48 22 11 4 7 35 22 13 0
  4 US GRANVILLE 48 22 9 8 5 26 20 6 0
  5 AS SURTAINVILLE 44 22 8 6 8 30 28 2 0
  6 US NORMANDE (2) 43 22 8 5 9 22 30 -8 0
  7 US SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY 43 22 5 11 6 22 25 -3 0
  8 FC SAINT-LO (2) 42 22 5 10 7 21 27 -6 0
  9 CONDE-SUR-VIRE S 42 22 6 8 8 21 28 -7 0
  10 PERIERS S 41 22 6 7 9 33 39 -6 0
11 CS L'AIGLE 40 22 5 8 9 26 30 -4 0
12 AS IFS 34 22 4 4 14 21 41 -20 0

Président : Thierry LECARDONNEL

Entraîneur : Pierre LERESTEUX

Nouveaux Joueurs : Albert Le MIGNON (Quimper) - Jean Luc BREGAINT (St James) alors junior et sélectionné dans la ligue de Basse Normandie dans la même promotion que Franck DUMAS et Jean Luc DOGON

Effectif :
Jean Philippe DEBU -Philippe MAZIER - Laurent BOUVIER - Gilles GUILLOT - Olivier JOBA  - Yvon MENARD    - Jean Luc BREGAINT - Albert Le MIGNON - Yve BEAUFILS -Stéphane MUNTAL -Eric VALLAEYS -TOSTAIN - Jean François HAMEL-Jean Luc PENNEC - SEGUIN - Vincent REQUIER




Debout :
MUNTAL -TOSTAIN - REQUIER - PENNEC - HAMEL - JOBA
Accroupis :
SEGUIN-DEBU - MÉNARD - GUILLOT - VALLAEYS

Image
Coupe GAMBARDELLA


Debout :
Frédéric RAULT - Yvon MENARD -Jean Philippe DEBU - Michel FOUQUÉ-X2-BLIER
Accroupis :
VIALA -MARTIN -Michel TOSTAIN -Didier DESMARAIS -Sylvain COURTEILLE
(Si vous reconnaissez l'un de ses X veuillez S V P me le communiquer  par mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. )



Elimination par LAVAL 2-0 (Buts deJean Luc DOGON)

 

LAI ARG AVR CAE CON GRA IFS NOR PER stG stL SUR
L'AIGLE 0000 1-2 1-2 2-2 1-2 2-3 1-0 1-0 0-3 1-1 4-0 4-1
ARGENTAN 1-1 0000 0-1 2-1 2-0 0-0 1-0 3-1 2-0 0-2 0-0 0-0
AVRANCHES 1-0 1-2 0000 0-1 1-1 0-1 2-1 7-0 5-3 1-1 0-0 1-3
CAEN (2) 2-0 2-2 4-1 0000 1-0 2-0 2-0 0-0 4-2 0-0 4-2 0-0
CONDE-SUR-VIRE 3-2 0-0 0-0 0-3 0000 1-1 3-1 1-2 2-4 1-1 1-1 0-2
GRANVILLE 4-1 1-1 0-2 2-1 0-1 0000 5-1 0-1 0-0 0-0 2-1 2-4
IFS 1-1 1-0 1-2 0-3 2-3 0-0 0000 1-0 3-2 2-2 1-1 2-3
NORMANDE (2) 1-1 0-1 0-1 3-2 1-0 0-1 1-0 0000 3-1 2-0 1-1 1-4
PERIERS 1-1 0-0 1-3 2-1 1-1 0-1 2-1 2-2 0000 2-0 2-1 1-1
SAINT-GEORGES 0-1 1-1 1-0 0-5 2-0 1-1 3-1 2-2 1-1 0000 1-2 1-1
SAINT-LO (2) 0-0 1-2 1-0 1-1 0-0 0-0 1-2 1-0 4-3 0-2 0000 2-0
SURTAINVILLE 0-0 1-2 0-4 1-3 0-1 1-2 3-0 0-1 3-0 1-0 1-1 0000

Prochains Matchs

A venir
StadeStade FENOUILLERE 1 Datum 01 novembre 2024 Beginn 18:00
AVRANCHESAVRANCHESevolution SAUMURSAUMUR -:-

StadeStade FENOUILLERE 1 Datum 09 novembre 2024 Beginn 19:30
AVRANCHESAVRANCHESevolution CHATEAUBRIANDCHATEAUBRIAND -:-

Datum 23 novembre 2024 Beginn 18:00
BLOISBLOIS AVRANCHESAVRANCHESevolution -:-

Joués
Datum 19 octobre 2024 Beginn 18:00
GIRONDINSGIRONDINS AVRANCHESAVRANCHESevolution 1:0

U19 NAT

U19 NAT

# Équipe Pts J G N P
1 NANTES 57 26 18 3 5
2 RENNES 55 26 17 4 5
3 LORIENT 55 26 17 4 5
4 LAVAL 44 26 12 8 6
5 ANGERS 43 25 13 4 8
6 BREST 41 26 12 5 9
7 AVRANCHES 35 26 9 8 9
8 GUINGAMP 34 26 10 4 12
9 BORDEAUX 31 25 8 7 10
10 MERIGNAC 26 25 7 5 13
11 CHATEAUROUX 26 26 7 5 14
12 CONCARNEAU 23 26 6 5 15
13 VERTOU 23 26 7 2 17
14 TRELISSAC 12 25 2 6 17

10-11-20 Koropa

Présentation de la rencontre . Eric CINTAS Journaliste à RFO

10-11-20 Jean Luc BENZIMRA

Jean Luc BENZIMRA , Réalisateur France Télévision

U17 NAT

# Équipe Pts J G N P
1 NANTES 64 26 20 4 2
2 BREST 54 26 17 3 6
3 GUINGAMP 49 26 13 10 3
4 RENNES 47 26 14 5 7
5 ANGERS 40 26 11 7 8
6 RENNES TA 38 26 10 8 8
7 VERTOU 37 26 10 7 9
8 NIORT 34 26 10 4 12
9 CHOLET 32 26 9 5 12
10 AVRANCHES 32 26 10 2 14
11 LORIENT 31 26 9 4 13
12 LA ROCHE VF 25 26 6 7 13
13 CARQUEFOU 18 26 4 6 16
14 SAINTES 7 26 1 4 21