National 2 (24-25)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
St BRIEUC |
57 | 30 | 17 | 6 | 7 |
| 2 |
LES HERBIERS |
55 | 30 | 16 | 7 | 7 |
| 3 |
St MALO |
53 | 30 | 14 | 11 | 5 |
| 4 |
GIRONDINS |
49 | 30 | 14 | 7 | 9 |
| 5 |
LA ROCHE VF |
48 | 30 | 13 | 9 | 8 |
| 6 |
BLOIS |
47 | 30 | 13 | 8 | 9 |
| 7 |
LOCMINE |
46 | 30 | 13 | 7 | 10 |
| 8 |
BOURGES |
41 | 30 | 10 | 11 | 9 |
| 9 |
AVRANCHES |
41 | 30 | 11 | 8 | 11 |
| 10 |
CHATEAUBRIAND |
40 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 11 |
DINAN LEHON |
38 | 30 | 10 | 8 | 12 |
| 12 |
ST PRYVE |
36 | 30 | 9 | 9 | 12 |
| 13 |
Stade POITEVIN |
33 | 30 | 8 | 9 | 13 |
| 14 |
GRANVILLE |
32 | 30 | 8 | 8 | 14 |
| 15 |
SAUMUR |
28 | 30 | 7 | 7 | 16 |
| 16 |
LE POIRE |
11 | 30 | 2 | 5 | 23 |

Né à St Brieuc le 28/07/1981
défenseur Central
2016-2017
| 2016-2017 | Libre / Vétéran | U.S. DUCEY |
| 2016-2017 | Educateur Fédéral | U.S. DUCEY |
| 2015-2016 | Educateur Fédéral | U.S. DUCEY |
| 2015-2016 | Libre / Senior | U.S. DUCEY |
| 2014-2015 | Educateur Fédéral | U.S. DUCEY |
| 2014-2015 | Libre / Senior | U.S. DUCEY |
| 2013-2014 | Libre / Senior | U.S. DUCEY |
| 2013-2014 | Educateur Fédéral | U.S. DUCEY |
| 2012-2013 | Educateur Fédéral | U.S. DUCEY |
| 2012-2013 | Libre / Senior | U.S. DUCEY |
| 2011-2012 | Libre / Senior | U.S. DUCEY |
| 2010-2011 | Libre / Senior | U.S. GRANVILLAISE |
| 2009-2010 | Libre / Senior | U.S. GRANVILLAISE |
| 2008-2009 | Libre / Senior | U.S. GRANVILLAISE |
| 2007-2008 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL |
| 2006-2007 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL |
| 2005-2006 | Libre / Senior | C.O.B.S.P. ST BRIEUC |
| 2005-2006 | Dirigeant | LA PLOEUCOISE |
| 2004-2005 | Libre / Senior | ST. BRIOCHIN |
| 2004-2005 | Dirigeant | LA PLOEUCOISE |
| 2003-2004 | Dirigeant | LA PLOEUCOISE |
| 2003-2004 | Libre / Senior | ST. BRIOCHIN |
| 2002-2003 | Libre / Senior | ST. BRIOCHIN |
















