National 2 (24-25)
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St MALO | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 |
2 | ST PRYVE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 |
3 | LES HERBIERS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
4 | BLOIS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
5 | CHATEAUBRIAND | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 |
6 | St BRIEUC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
7 | BOURGES | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 |
8 | GIRONDINS | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 |
9 | AVRANCHES | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
10 | SAUMUR | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
11 | Stade POITEVIN | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
12 | LOCMINE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
13 | LA ROCHE VF | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 |
14 | DINAN LEHON | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 |
15 | GRANVILLE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
16 | LE POIRE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
Président : Gilbert GUERIN
Entraîneur: Bernard MACCIO
1ér rang
Vincent HAMELIN (kiné) - Jérôme TÉTU - François Xavier LOUIS - Dominique Le JOLY (Capitaine)- Didier GUILLOUX - Anthony TOUZE -Bernard MACCIO (Entraïneur)
2éme Rang
Daniel HERNOT (PDG SEEGT-CEO)- Patrice LAGADEC - Cédric LALLEMAN - Jean-Philippe TIRET - René ANDRE (Député-Maire d'Avranches)- Drasko VUKOSAVLJEVIC - Philippe MARTIN - Frédéric RAULT - Philippe STEVANT - Marcel TURPIN (PDG Centres Leclerc Avranches et St Hilaire du Harcouet )
3éme Rang
Gilbert GUERIN (Président) - Michel GADBOIS (PDG Sturno)- Jean-Luc PENNEC - Yannick Le GUEN - Stéphane RIVOAL - Stéphane ROYER - Yvon MENARD - Michel HAMON (Directeur Lainé T P )
L' EFFECTIF
Gardiens
Fred RAULT - Cédric LALLEMAN
Défenseurs
Stéphane ROYER - Yvon MENARD - Patrice LAGADEC - Stéphane RIVOAL - Philippe STEVANT - Yoann GUEMAS - Fabien GIRARD - David JOLIVET- LEON
Milieux
Jean-Philippe TIRET - Jean-Luc PENNEC - FrançoisXavier LOUIS - Jérôme TÉTU -Anthony TOUZE - Yannick Le GUEN - Dominique Le JOLY
Attaquants
Drasko VUKOSAVLJEVIC - Philippe MARTIN - Didier GUILLOUX - Alex COURTEILLE
ORBEC | AVRANCHES | 0 | 7 | PRESSE | |||
DOMFRONT | AVRANCHES | 0 | 6 | PRESSE | |||
LANESTER | AVRANCHES | 2 | 3 | PRESSE - PRESSE - PRESSE- PRESSE | |||
FECAMP | AVRANCHES | PRESSE - PRESSE - PRESSE -PRESSE | |||||
BREST | 1 | 1 | LE GUEN | Jean Noêl LE BUZULLIER jouait à BREST | PRESSE | ||
PRE | SEDAN | 2 | 2 | GUILLOUX LE GUEN | PRESSE - PRESSE | ||
CHATELLERAULT | 3 | 0 | PRESSE - PRESSE - PRESSE | ||||
ST LEU | 2 | 0 | LE GUEN VUKO | PRESSE - PRESSE -PRESSE - PRESSE | |||
THOUARS | 0 | 1 | VUKO |
5éme | PRESSE | ||
DIJON | 1 | 1 | VUKO |
PRESSE | |||
ST MAUR | 1 | 0 | PRESSE | ||||
QUIMPER | 2 | 0 | VUKO (2) |
7éme | PRESSE | ||
PARIS F C | 2 | 1 | VUKO | PRESSE - PRESSE - PRESSE | |||
BOURGES | 1 | 0 | VUKO | 8 éme | PRESSE - PRESSE - PRESSE | ||
DUNKERQUE | 3 | 2 | VUKO (2) | ||||
WASQUEHAL | 0 | 3 | PRESSE | ||||
CHERBOURG | 0 | 3 | VUKO GUILLOUX TETU | 10éme | PRESSE - PRESSE | ||
ANGERS | 1 | 0 | VUKO | gardien d'ANGERS : RAME | PRESSE - PRESSE - PRESSE - PRESSE | ||
FECAMP | 0 | 1 | GUILLOUX | 7éme | PRESSE - PRESSE - PRESSE |
||
EVRY | 2 | 1 | 5éme | PRESSE - PRESSE - PRESSE-PRESSE -PRESSE | |||
BESANÇON | 0 | 1 | PRESSE | ||||
SEDAN |
1 | 0 | PRESSE | ||||
CHATELLERAULT | 1 | 1 | GUILLOUX | 8éme | PRESSE - PRESSE- PRESSE - PRESSE | ||
ST LEU | 2 | 1 | MARTIN | 9éme | Articles | ||
THOUARS | 1 | 3 | VUKO | PRESSE | |||
DIJON | 0 | 0 | PRESSE | ||||
ST MAUR | 1 | 2 | 8éme | Fred fracture de la machoire | PRESSE-1- PRESSE-2 | ||
QUIMPER | 4 | 1 | LE JOLY |
PRESSE |
|||
PARIS F C | 0 | 2 | |||||
BOURGES | 5 | 0 |
PRESSE |
||||
DUNKERQUE | 2 | 2 | VUKO -TIRET | ||||
WASQUEHAL | 3 | 0 |
PRESSE |
||||
CHERBOURG | 1 | 1 | VUKO | PRESSE - PRESSE - PRESSE | |||
ANGERS | 2 | 0 | PRESSE | ||||
FECAMP | Articles | ||||||
EVRY | 2 | 0 | Articles | ||||
BESANÇON | 2 | 2 | GUILLOUX - VUKO | Articles | |||
BREST | 5 | 1 | VUKO(3) -LE JOLY - ROYER | PRESSE-1 - PRESSE-2 | |||
Coupe de FRANCE | Articles |
1 | ES Wasquehal | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 52 | 19 | +33 |
2 | SCO Angers (R) | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 45 | 18 | +27 |
3 | Paris FC | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 27 | +28 |
4 | US Lusitanos Saint-Maur (P) | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 37 | 29 | +8 |
5 | Thouars Foot 79 | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 40 | 30 | +10 |
6 | CS Sedan-Ardennes | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 44 | 27 | +17 |
7 | Saint-Denis Saint-Leu | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 43 | +7 |
8 | FC Bourges (P) | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 34 | +19 |
9 | Dijon FCO | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 44 | +3 |
10 | USL Dunkerque (R) | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 34 | 30 | +4 |
11 | Stade quimpérois | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 52 | -20 |
12 | Besançon RC | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 40 | -11 |
13 | AS Évry | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 31 | 44 | -13 |
14 | US Avranches | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 53 | -18 |
15 | Stade Brestois | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 26 | 40 | -14 |
16 | US Fécamp | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 46 | -18 |
17 | SO Châtellerault | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 55 | -26 |
18 | AS Cherbourg (P) | 15 | 34 | 3 | 6 | 25 | 20 | 56 | -36 |
Flers -Avranches
CLASSEMENT FIN DE SAISON (équipes de ligue)
EQUIPE | RANG |
PTS |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
|
DHR | 7 |
46 |
22 |
6 |
6 |
10 |
34 |
31 |
|
PH | 8 |
47 |
22 |
6 |
7 |
9 |
26 |
27 |
|
DH Espoirs |
10 | 23 | 18 |
2 |
4 |
12 |
18 |
60 |
|
DH 17 Ans |
5 | 42 |
17 |
7 |
4 |
6 |
26 |
25 |
|
DH 15 Ans |
1 | 59 |
18 |
13 |
2 |
3 |
52 |
15 |
Monte en Championnat NATIONAL |
DH 13 Ans |
5 | 40 |
18 |
7 |
1 |
10 |
36 |
62 |
U19 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 |
2 | RENNES | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
3 | LORIENT | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
4 | LAVAL | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 |
5 | ANGERS | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 |
6 | BREST | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 |
7 | AVRANCHES | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 |
8 | GUINGAMP | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | BORDEAUX | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 |
10 | MERIGNAC | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 |
11 | CHATEAUROUX | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 |
12 | CONCARNEAU | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 |
13 | VERTOU | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 |
14 | TRELISSAC | 12 | 25 | 2 | 6 | 17 |
U17 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 |
2 | BREST | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 |
3 | GUINGAMP | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 |
4 | RENNES | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 |
5 | ANGERS | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 |
6 | RENNES TA | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 |
7 | VERTOU | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 |
8 | NIORT | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | CHOLET | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
10 | AVRANCHES | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 |
11 | LORIENT | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 |
12 | LA ROCHE VF | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 |
13 | CARQUEFOU | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 |
14 | SAINTES | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 |