National 2 (24-25)
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St MALO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 |
2 | ST PRYVE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | BOURGES | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
4 | BLOIS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
5 | LES HERBIERS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
6 | SAUMUR | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
7 | St BRIEUC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
8 | LOCMINE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
9 | DINAN LEHON | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
10 | GIRONDINS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
11 | AVRANCHES | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
12 | LA ROCHE VF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
13 | CHATEAUBRIAND | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 |
14 | Stade POITEVIN | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
15 | GRANVILLE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
16 | LE POIRE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
Classements |
ENTRAINEUR | Stéphane ROYER |
DIRIGEANT | Henri CALIPEL |
Gardiens
Virgil PIPITONE - Corentin RENOU et Pierre AUBEL
Défenseurs
Baptiste MENARD - Edouard HELAINE - Lewis RADOM - Valentin GAUTIER - Arthur BLONDEL - Jordan ANFRAY et Alban GARDIN
Milieux
Julien AUFFRAY - Simon BLANCHET - Charly LETOURNEUR - Charles PERROUAULT - Marius RALLU - François GUILLOT et Simon RIOULT
Attaquants
Alexis PORQUET - Thomas KONKOBO et Jordan HATTEVILLE
DATE | RENCONTRE | RESULTAT | Bp | Bc | Diff | |||||||
12/09 | SM CAEN | 1-2 | 1 | 2 | -1 | |||||||
19/09 | ST LO | 3-1 | 4 | 3 | +1 | |||||||
26/09 | MONDEVILLE | 1-2 | 5 | 5 | 0 | |||||||
10/10 | FLERS | 1-1 | 6 | 6 | 0 | |||||||
17/10 | BAYEUX | 3-1 | 9 | 7 | +2 | |||||||
07/11 | DEAUVILLE | 1-3 | 10 | 10 | 0 | |||||||
14/11 | VALOGNES | 3-0 | 13 | 10 | +3 | |||||||
12/12 | PTTCaen | 1-2 | 14 | 12 | +2 | |||||||
23/01 | ALENÇON | 4-3 | 18 | 15 | +3 | |||||||
30/01 | ST LO | 3-3 | 21 | 18 | +3 | |||||||
6/2 | MONDEVILLE | 2-3 | 23 | 21 | +2 | |||||||
27/02 | GRANVILLE | 5-0 | 28 | 21 | +7 | |||||||
06/03 | FLERS | 0-0 | 28 | 21 | +7 | |||||||
13/03 | BAYEUX | 3-1 | 31 | 22 | +9 | |||||||
20/03 | DEAUVILLE | 4-0 | 35 | 22 | +13 | |||||||
27/03 | VALOGNES | 4-2 | 39 | 24 | +15 | |||||||
10/0'4 | LISIEUX | 2-2 | 41 | 26 | +15 | |||||||
24/04 | AlLENÇON | 4-1 | 45 | 27 | +18 | |||||||
01/05 | GRANVILLE | 3-0 | 48 | 27 | +21 | |||||||
08/05 | PTT CAEN | 0-0 | 48 | 27 | +21 | |||||||
22/05 | LISIEUX | 3-2 | 51 | 29 | +22 | |||||||
29/05 | CAEN | 0-3 | 51 | 32 | +19 | |||||||
CLASSEMENT 05/06
1 | Sm Caen 2 | 73 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 66 | 20 | 46 |
2 | Uson Mondeville 1 | 73 | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 50 | 24 | 26 |
3 | Ca Lisieux Pa 1 | 62 | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 | 39 | 26 | 13 |
4 | Us Avranches Msm 1 | 60 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 51 | 32 | 19 |
5 | Ast Deauville 1 | 58 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 45 | 44 | 1 |
6 | As Ptt Caen 1 | 57 | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 44 | 30 | 14 |
7 | Fc Flers 1 | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 34 | 32 | 2 |
8 | Fc St Lo Manche 1 | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 45 | 53 | -8 |
9 | Us Alenconnaise 61 1 | 45 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 34 | 56 | -22 |
10 | Bayeux Fc 1 | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 36 | 48 | -12 |
11 | As Valognes 1 | 36 | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 24 | 59 | -35 |
12 | Us Granville 1 | 28 | 22 | 1 | 4 | 16 | 1 | 23 | 67 | -44 |
U19 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 |
2 | RENNES | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
3 | LORIENT | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
4 | LAVAL | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 |
5 | ANGERS | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 |
6 | BREST | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 |
7 | AVRANCHES | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 |
8 | GUINGAMP | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | BORDEAUX | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 |
10 | MERIGNAC | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 |
11 | CHATEAUROUX | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 |
12 | CONCARNEAU | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 |
13 | VERTOU | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 |
14 | TRELISSAC | 12 | 25 | 2 | 6 | 17 |
U17 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 |
2 | BREST | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 |
3 | GUINGAMP | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 |
4 | RENNES | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 |
5 | ANGERS | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 |
6 | RENNES TA | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 |
7 | VERTOU | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 |
8 | NIORT | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | CHOLET | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
10 | AVRANCHES | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 |
11 | LORIENT | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 |
12 | LA ROCHE VF | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 |
13 | CARQUEFOU | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 |
14 | SAINTES | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 |