National 2 (24-25)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
St BRIEUC |
57 | 30 | 17 | 6 | 7 |
| 2 |
LES HERBIERS |
55 | 30 | 16 | 7 | 7 |
| 3 |
St MALO |
53 | 30 | 14 | 11 | 5 |
| 4 |
GIRONDINS |
49 | 30 | 14 | 7 | 9 |
| 5 |
LA ROCHE VF |
48 | 30 | 13 | 9 | 8 |
| 6 |
BLOIS |
47 | 30 | 13 | 8 | 9 |
| 7 |
LOCMINE |
46 | 30 | 13 | 7 | 10 |
| 8 |
BOURGES |
41 | 30 | 10 | 11 | 9 |
| 9 |
AVRANCHES |
41 | 30 | 11 | 8 | 11 |
| 10 |
CHATEAUBRIAND |
40 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 11 |
DINAN LEHON |
38 | 30 | 10 | 8 | 12 |
| 12 |
ST PRYVE |
36 | 30 | 9 | 9 | 12 |
| 13 |
Stade POITEVIN |
33 | 30 | 8 | 9 | 13 |
| 14 |
GRANVILLE |
32 | 30 | 8 | 8 | 14 |
| 15 |
SAUMUR |
28 | 30 | 7 | 7 | 16 |
| 16 |
LE POIRE |
11 | 30 | 2 | 5 | 23 |


Né le 06/06/1966 à Rennes
St Senier Sous Avranches
| 2009-2010 | Educateur Fédéral | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 2009-2010 | Libre / Vétéran | U.S. ST MARTIN DES CHAMPS | |
| 2008-2009 | Libre / Vétéran | U.S. ST MARTIN DES CHAMPS | |
| 2008-2009 | Educateur Fédéral | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 2007-2008 | Libre / Vétéran | U.S. DUCEY | 30/06/2008 |
| 2007-2008 | Educateur Fédéral | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 2006-2007 | Educateur Fédéral | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | |
| 2006-2007 | Libre / Vétéran | F.C. LE VAL ST PERE | 29/06/2007 |
| 2005-2006 | Libre / Vétéran | ESP. ST JEAN DE LA HAIZE | 15/06/2006 |
| 2004-2005 | Libre / Vétéran | ESP. ST JEAN DE LA HAIZE | |
| 2003-2004 | Libre / Vétéran | ESP. ST JEAN DE LA HAIZE | |
| 2002-2003 | Libre / Vétéran | LA PATRIOTE ST JAMAISE | 17/06/2003 |
| 2001-2002 | Libre / Vétéran | LA PATRIOTE ST JAMAISE | |
| 2000-2001 | Libre / Senior | U.S. DUCEY | 14/06/2001 |
| 1999-2000 | Libre / Senior | U.S. DUCEY | |
| 1998-1999 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 22/06/1999 |
| 1997-1998 | Libre / Senior | U.S. DUCEY | 30/06/1998 |
| 1996-1997 | Libre / Senior | U.S. DUCEY | |
| 1995-1996 | Libre / Senior | U.S. DUCEY | |
| 1994-1995 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 14/06/1995 |
| 1993-1994 | Libre / Senior | C.S. LOUVIGNE DU DESERT | 13/06/1994 |
| 1992-1993 | Libre / Senior | C.S. LOUVIGNE DU DESERT |















