# | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
AVRANCHES | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
GRANVILLE | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
BAYEUX | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Grpt Baie du Mont(17) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
ST LO FC B | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
EQUEURDREVILLE | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
POINTE HAGUE | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
AGNEAUX | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
VIRE | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
FLERS FC B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 |
Champion | Relégation | Équipe préférée |
« Début Journée précédente 01 02 03 04 05 06 Journée suivante Fin » |