# | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
AVRANCHES | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | ![]() |
(6) | ![]() |
ST LO FC B | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
EQUEURDREVILLE | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
GRANVILLE | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
5 | ![]() |
(10) | ![]() |
BAYEUX | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
6 | ![]() |
(2) | ![]() |
Grpt Baie du Mont(17) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
AGNEAUX | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
8 | ![]() |
(4) | ![]() |
VIRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
FLERS FC B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
POINTE HAGUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Champion | Relégation | Équipe préférée |
« Début Journée précédente 01 02 03 04 05 Journée suivante Fin » |