ARCHIVES

NATIONAL(23-24)

# Équipe Pts J G N P
1 RED STAR 62 30 18 8 4
2 MARTIGUES FC 53 31 15 8 8
3 NIORT 52 31 15 7 9
4 NANCY 49 31 14 8 9
5 LE MANS 48 31 13 9 9
6 DIJON 47 31 13 8 10
7 ROUEN 46 31 14 9 8
8 SOCHAUX FC 46 31 12 10 9
9 FC VERSAILLES 78 43 31 11 10 10
10 ORLEANS 39 31 10 9 12
11 CHATEAUROUX 36 31 8 12 11
12 AVRANCHES 35 31 10 5 16
13 VILLEFRANCHE 35 31 8 11 12
14 NIMES 35 30 8 11 11
15 MARIGNANE 34 31 8 10 13
16 GOAL FC 33 31 9 6 16
17 EPINAL 32 31 9 5 17
18 CHOLET 28 31 8 4 19

24-4-19 Chateauroux

(23-24) Recap J29

Aprés SANNOIS

Enfin une premiére victoire à l'extérieur ! avec en plus la maniére , les commentateurs de la rencontre se plaisaient d'ailleurs à souligner la façon dont Avranches se projetait rapidement vers la surface adverse lors de cette excellente 2éme mi-temps .

La partie avait cependant mal débuté avec ce pénalty brillament arrêté par Anthony et ce but encaissé à la 30éme minute .

Heureusement ,lors de cette 2 éme mi-temps , Charles a remis comme l'on dit "les pendules à l'heure " et a été imité par Reda qui , non seulement a inscrit le 2éme but avranchinais mais aussi le 1200 éme but de l'équipe depuis sa montée en championnat de France .

Pour rappel le 1000éme avait été l'oeuvre de Bonenfant et le 1100éme celui de Béziouen .

Vendredi la marque a été cloturée par Kévin Colin

Seul bémol à cette rencontre , Anthony et Dramane qui ont reçu leur 3éme carton seront suspendus pour la Coupe de France

saisons Matchs total PTS V N D Bp Bp-total Bc
87/88 D4 26 26 30 10 10 6 31 31 25
88/89 D4 26 52 27 10 7 9 38 69 30
89/90 D4 26 78 33 12 9 5 36 105 24
90/91 D3 32 110 33 9 15 8 33 138 24
91/92 D3 30 140 27 8 11 11 29 167 36
92/93 D3 30 170 39 15 9 6 41 208 26
93/94 N1 34 204 33 10 13 11 32 240 35
94/95 N1 34 238 32 10 12 12 38 278 43
95/96 N1 32 270 30 16 9 7 28 306 47
96/97 N1 34 304 35 9 8 17 35 341 53
97/98 CFA 34 338 29 5 14 15 17 358 42
98/99 CFA2 30 368 72 11 9 10 43 401 36
99/00 CFA2 30 398 73 12 7 11 50 451 37
00/01 CFA2 30 428 69 11 6 13 47 498 49
01/02 CFA2 30 458 66 8 12 10 40 538 37
02/03 CFA2 30 488 65 7 14 9 21 559 30
03/04 CFA2 30 518 77 13 8 9 38 597 29
04/05 CFA2 30 548 73 11 10 9 38 635 33
05/06 CFA2 30 578 72 11 9 10 53 688 42
06/07 CFA2 30 608 68 8 14 8 40 728 41
06/08 CFA2 30 638 68 10 8 12 35 763 42
08/09 CFA2 30 668 82 14 10 6 45 808 32
09/10 CFA 34 702 73 15 10 9 34 842 44
10/11 CFA 32 734 74 9 15 8 32 874 31
11/12 CFA 34 768 97 19 6 9 53 927 33
12/13 CFA 34 802 95 16 9 9 34 961 49
13/14 CFA 30 832 90 19 6 5 56 1017 22 1000(Bonenfant 22éme j)
14/15 NAT 34 866 46 12 10 12 42 1059 38
15/16 NAT 34 900 41 10 16 8 44 1103 36  1100(Beziouen)
16/17 NAT 34 934 46 12 10 12 47 1150 46
17/18 NAT 32 966 29 11 10 11 39 1189 42
18/19 NAT 14 980 15 4 6 4 12 1201 13 1200 Rabei
980 1739 357 322 301 1201 1147  

Prochains Matchs

A venir
StadeStade PIVERDIERE Datum 28 avril 2024 Beginn 15:00
RENNESRENNES AVRANCHESAVRANCHES -:-

StadeStade PLAINE de JEUX Datum 28 avril 2024 Beginn 15:00
AVRANCHESAVRANCHES RENNESRENNES -:-

StadeStade FENOUILLERE 1 Datum 03 mai 2024 Beginn 19:30
AVRANCHESAVRANCHES NANCYNANCY -:-
RefereeROSIER, Eddy

StadeStade PLAINE de JEUX Datum 04 mai 2024 Beginn 19:00
AVRANCHES BAVRANCHES B La MALADRERIELa MALADRERIE -:-

StadeStade JEAN BOUIN Datum 10 mai 2024 Beginn 19:30
CHOLETCHOLET AVRANCHESAVRANCHES -:-

Joués
Datum 26 avril 2024 Beginn 19:30
VILLEFRANCHEVILLEFRANCHE AVRANCHESAVRANCHES 0:1
RefereeABED, Karim

U19 NAT

U19 NAT

# Équipe Pts J G N P
1 RENNES 51 24 16 3 5
2 NANTES 51 24 16 3 5
3 LORIENT 49 24 15 4 5
4 ANGERS 43 24 13 4 7
5 LAVAL 38 24 10 8 6
6 BREST 37 24 11 4 9
7 AVRANCHES 34 24 9 7 8
8 GUINGAMP 31 24 9 4 11
9 BORDEAUX 31 24 8 7 9
10 CHATEAUROUX 26 24 7 5 12
11 MERIGNAC 25 24 7 4 13
12 CONCARNEAU 22 24 6 4 14
13 VERTOU 22 24 7 1 16
14 TRELISSAC 12 24 2 6 16

09_11_23-Eric Cintas

Eric CINTAS Grand Reporter sport à France Télévision spécialiste outremer Voile et Football aprés la rencontre contre MONT DORE (Nlle CALÉDONIE)

U17 NAT

# Équipe Pts J G N P
1 NANTES 62 24 20 2 2
2 BREST 48 24 15 3 6
3 GUINGAMP 44 23 12 8 3
4 RENNES 44 26 13 5 8
5 ANGERS 40 25 11 7 7
6 VERTOU 36 24 10 6 8
7 NIORT 33 24 10 3 11
8 AVRANCHES 32 24 10 2 12
9 RENNES TA 30 21 8 6 7
10 LORIENT 28 24 8 4 12
11 CHOLET 26 24 7 5 12
12 LA ROCHE VF 22 23 5 7 11
13 CARQUEFOU 17 24 4 5 15
14 SAINTES 6 24 1 3 20