National 2 (24-25)
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St MALO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 |
2 | ST PRYVE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | BOURGES | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
4 | BLOIS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
5 | LES HERBIERS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
6 | SAUMUR | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
7 | St BRIEUC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
8 | LOCMINE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
9 | DINAN LEHON | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
10 | GIRONDINS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
11 | AVRANCHES | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
12 | LA ROCHE VF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
13 | CHATEAUBRIAND | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 |
14 | Stade POITEVIN | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
15 | GRANVILLE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
16 | LE POIRE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
Président : Gilbert GUERIN
Entraîneur : Bernard MALIGORNE
Effectif :
Frédéric RAULT - Cédric LALLEMAN
Défenseurs
Anthony TOUZE - Philippe STEVANT - BARON -LEON - Yvon MENARD - Stéphane ROYER -Yoann GUEMAS -Cyril THOUROUDE
Milieux
-Jérôme TETU -François LOUIS -Jérémie MACCIO - Oswald TANCHOT - Yannick LE GUEN - Yann RUEL -
Attaquants
Alexandre COURTEILLE - Thomas LOUIS - Ludovic LALLEMAN - Philippe MARTIN
Thomas LOUIS -Jérôme TETU - François LOUIS - Stéphane ROYER - THOUROUDE
L'équipe premiére descend en C F A 2
L'équipe B est Championne de D R H et monte en Division d' Honneur
Les 15 Ans remportent la finale de la coupe de Basse Normandie devant ST LO; (Buts de CHEVREUL et MALFLEURY)
BOISTHOREL | AVRANCHES | 2 | 2 | PRESSE - PRESSE | ||
DIVES | AVRANCHES | PRESSE | ||||
AVRANCHES | LAMBALLE | 0 | 3 | PRESSE - PRESSE - PRESSE | ||
AUXERRE | 0 | 0 | à AUXERRE :COOL - JAURES - RADET - DENIAU | PRESSE - PRESSE | ||
PLABENNEC | 1 | 1 | le GUEN | PRESSE - PRESSE | ||
SEGRÉ | 0 | 2 | PRESSE | |||
RENNES | 1 | 0 | PRESSE - PRESSE | |||
EVRY | 1 | 2 | LALLEMAN | PRESSE - PRESSE | ||
LE HAVRE | 0 | 4 | ARTICLES | |||
PONTIVY | 0 | 0 | PRESSE - PRESSE | |||
ROUEN | 1 | 0 | A COURTEILLE | PRESSE - PRESSE - PRESSE | ||
GUINGAMP | 0 | 0 | GUINGAMP : FIORESE - MOREIRA | PRESSE - PRESSE | ||
CAEN | 0 | 2 | à CAEN : TAFFOREAU - ROTHEN -DEROIN | PRESSE- PRESSE | ||
BREST | 1 | 2 | LALLEMAN( 2) | PRESSE - PRESSE - PRESSE | ||
VIRY CHATILLON | 2 | 0 | PRESSE | |||
ST MALO | 1 | 1 | LALLEMAN | PRESSE -PRESSE -PRESSE | ||
ST LO | 0 | 1 | PRESSE - PRESSE - PRESSE | |||
FECAMP | 0 | 1 | GUILLOUX | PRESSE | ||
CHERBOURG | 2 | 1 | LALLEMAN -STEVANT |
MATCH PERDU SUR TAPIS VERT | PRESSE - PRESSE -PRESSE -PRESSE | |
PACY/EURE | 3 | 1 | TETU | PRESSE | ||
PLABENNEC |
0 | 3 | PRESSE - PRESSE - PRESSE - PRESSE | |||
SEGRÉ | 3 | 0 | PRESSE - PRESSE | |||
RENNES | 0 | 0 | PRESSE - PRESSE | |||
EVRY | 0 | 0 | PRESSE- PRESSE -PRESSE | |||
LE HAVRE | 0 | 0 | PRESSE - PRESSE - PRESSE | |||
PONTIVY |
1 | 1 | MARTIN | PRESSE -PRESSE | ||
ROUEN | 3 | 1 | LE GUEN | PRESSE - PRESSE | ||
GUINGAMP | 2 | 2 | LE GUEN -MARTIN | Buts pour Guingamp FIORÈSE ET ROUXEL | PRESSE- PRESSE | |
CAEN | 1 | 0 | PRESSE - PRESSE - PRESSE - PRESSE - PRESSE | |||
BREST | 0 | 0 | PRESSE - PRESSE - PRESSE | |||
VIRY CHATILLON | 1 | 1 | LALLEMAN | ARTICLES | ||
ST MALO | 1 | 0 | LE GUEN | PRESSE - PRESSE - PRESSE | ||
ST LO | 1 | 1 | MARTIN | PRESSE - PRESSE -PRESSE | ||
FECAMP | 1 | 0 | MARTIN | PRESSE - PRESSE - PRESSE - PRESSE | ||
CHERBOURG | 2 | 0 | PRESSE-PRESSE-PRESSE | |||
PACY/EURE | 0 | 2 | PRESSE - PRESSE -PRESSE - PRESSE | |||
AUXERRE |
2 | 0 | PRESSE - PRESSE | |||
Classement de la Première
CLST
|
COUPE | ||||||||
1 | AUXERRE B | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 62 | 28 | |
2 | PACY SUR EURE | 64 | 34 | ||||||
3 | EVRY | 57 | 34 | 8e tour | |||||
4 | SAINT LÔ | 56 | 34 | 1/32 FINALE | |||||
5 | LE HAVRE B | 53 | 34 | ||||||
6 | PONTIVY | 53 | 34 | 6e tour | |||||
7 | ROUEN | 52 | 34 | 1/32 FINALE | |||||
8 | RENNES B | 51 | 34 | ||||||
9 | BREST | 46 | 34 | 8e tour | |||||
10 | SM CAEN B | 44 | 34 | ||||||
11 | PLABENNEC | 44 | 34 | ||||||
12 |
SAINT MALO
|
41 | 34 | 7e tour | |||||
13 | SEGRE | 40 | 34 | 1/32 FINALE | |||||
14 | FECAMP | 35 | 34 | ||||||
15 | GUINGAMP B | 34 | 34 | ||||||
16 | VIRY CHATILLON | 30 | 34 | ||||||
17 | AVRANCHES | 29 | 34 | 5 | 14 | 15 | 17 | 42 | 7e tour |
18 | CHERBOURG | 25 | 34 |
Titularisations
Frédéric RAULT | 33 |
Yoann GUEMAS | 32 |
Ludovic LALLEMAN | 32 |
François LOUIS | 31 |
Anthony TOUZE | 31 |
Yvon MENARD | 28 |
Yannick Le GUEN | 27 |
Thomas LOUIS | 26 |
Cyrille THOUROUDE | 26 |
Stéphane ROYER | 25 |
Jérôme TETU | 20 |
Oswald TANCHOT | 19 |
Philippe MARTIN | 16 |
X -Jérémie MACCIO -Cédric LALLEMAN - Stéphane ROYER - Samuel LEON - X
Classement de la 1 B
U S AVRANCHES B | 64 |
22 |
11
|
9 |
2 |
49 |
26 |
|
PERIERS SPORT |
64 |
22 |
12 |
6 |
4 |
47 |
29 |
|
LYSTRIENNE SPORT |
62 |
22 |
12 |
4 |
6 |
51 |
38 |
|
A S VALOGNES |
60 | 22 |
10 |
8 |
4 |
57 |
40 |
|
A S SELLE LA FORGE |
57 |
22 | 11 |
2 |
9 |
53 | 48 |
|
AS TOURLAVILLE |
56 | 22 |
10 |
4 |
8 |
38 |
32 |
|
ES POINTE HAGUE |
50 |
22 |
8 |
4 |
10 |
44 |
35 |
|
CA PONTOIS |
49 |
22 |
7 |
6 |
9 |
31 |
48 |
|
LC BRETTEVILLE /ODON |
49 |
22 |
6 |
9 |
7 |
38 |
33 |
|
FCM VIROIS B |
46 |
22 |
7 |
3 |
12 |
37 |
49 |
|
SM HAYTILLON |
38 |
22 |
3 |
7 |
12 |
28 |
54 |
|
US PERCY |
32 |
22 |
2 |
4 |
16 |
34 |
75 |
Archives CHERUEL
U19 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 |
2 | RENNES | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
3 | LORIENT | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
4 | LAVAL | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 |
5 | ANGERS | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 |
6 | BREST | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 |
7 | AVRANCHES | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 |
8 | GUINGAMP | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | BORDEAUX | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 |
10 | MERIGNAC | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 |
11 | CHATEAUROUX | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 |
12 | CONCARNEAU | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 |
13 | VERTOU | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 |
14 | TRELISSAC | 12 | 25 | 2 | 6 | 17 |
U17 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 |
2 | BREST | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 |
3 | GUINGAMP | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 |
4 | RENNES | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 |
5 | ANGERS | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 |
6 | RENNES TA | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 |
7 | VERTOU | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 |
8 | NIORT | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | CHOLET | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
10 | AVRANCHES | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 |
11 | LORIENT | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 |
12 | LA ROCHE VF | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 |
13 | CARQUEFOU | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 |
14 | SAINTES | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 |