National 2 (24-25)
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St MALO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 |
2 | ST PRYVE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | BOURGES | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
4 | BLOIS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
5 | LES HERBIERS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
6 | SAUMUR | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
7 | St BRIEUC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
8 | LOCMINE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
9 | DINAN LEHON | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
10 | GIRONDINS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
11 | AVRANCHES | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
12 | LA ROCHE VF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
13 | CHATEAUBRIAND | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 |
14 | Stade POITEVIN | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
15 | GRANVILLE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
16 | LE POIRE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
L'équipe 1A le jour du match contre GRANVILLE(17/11/1985 )
2 éme Rang
Pascal BLIER - Jean Philippe DEBU - Olivier JOBA - Yvon MENARD - OLLIVIER - Philippe MAZIER - Frédéric RAULT
1 er Rang
Patrice LAIR - Eric VALLAEYS - Gilles GUILLOT - yves BEAUFILS - Albert LEMIGNON - Jean Luc PENNEC
1 | ARGENTAN USM | 56 | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 | 12 | 26 | 0 | |
2 | US GRANVILLE | 53 | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 | 16 | 29 | 0 | |
3 | US AVRANCHES | 48 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 20 | 12 | 0 | |
4 | O ARGENTAN | 48 | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 21 | 14 | 0 | |
5 | US FLERS | 46 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 29 | 6 | 0 | |
6 | FC SAINT-LO (2) | 44 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 19 | 4 | 0 | |
7 | CONDE-SUR-VIRE S | 44 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 27 | -3 | 0 | |
8 | AS SURTAINVILLE | 44 | 22 | 6 | 10 | 6 | 27 | 31 | -4 | 0 | |
9 | US SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY | 41 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 28 | -9 | 0 | |
10 | PERIERS S | 38 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 44 | -19 | 0 | |
11 | US NORMANDE (2) | 38 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 38 | -13 | 0 | |
12 | US VILLERS-BOCAGE | 28 | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 65 | -53 | 0 |
Président :Gérard ANTOINE
entraîneur :Pierre LERESTEUX
Nouveaux joueurs :Gilles COUCHE (Auxerre)-Nouhou CAMARA - Patrice LAIR (St Brieuc)-MOREL(Louvigné du Dézert )- Martial ROCHE (Rennes)
Effectif :
Frédéric RAULT - Jean Philippe DEBU - MAZIER - Laurent BOUVIER - Gilles GUILLOT - Olivier JOBA -Gilles COUCHE - Yvon MENARD -Nouhou CAMARA - Patrice LAIR - Jean Luc BREGAINT - Albert LEMIGNON - Yve BEAUFILS -Jean Luc PENNEC- Norbert HAMELIN -Stéphane MUNTAL -Eric VALLAEYS -TOSTAIN - Jean François HAMEL-MOREL- Martial ROCHE
Gérard ANTOINE prend la présidence générale et laisse sa place de président des jeunes à Yves BUNEL
Comme les saisons précédentes l'U S A jouera les premiers rôles ,mais c'est finalement l' USM ARGENTAN qui montera.
C'est l'année des débuts de Fred RAULT encore junior et les débuts de Norbert HAMELIN
Avant le "derby " contre GRANVILLE
U19 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 |
2 | RENNES | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
3 | LORIENT | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
4 | LAVAL | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 |
5 | ANGERS | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 |
6 | BREST | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 |
7 | AVRANCHES | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 |
8 | GUINGAMP | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | BORDEAUX | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 |
10 | MERIGNAC | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 |
11 | CHATEAUROUX | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 |
12 | CONCARNEAU | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 |
13 | VERTOU | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 |
14 | TRELISSAC | 12 | 25 | 2 | 6 | 17 |
U17 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 |
2 | BREST | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 |
3 | GUINGAMP | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 |
4 | RENNES | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 |
5 | ANGERS | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 |
6 | RENNES TA | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 |
7 | VERTOU | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 |
8 | NIORT | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | CHOLET | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
10 | AVRANCHES | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 |
11 | LORIENT | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 |
12 | LA ROCHE VF | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 |
13 | CARQUEFOU | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 |
14 | SAINTES | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 |