| Adversaires: ROUEN | NATIONAL(23-24) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| DIEPPE | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| PACY/EURE | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 |
| AVRANCHES B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 |
| BAYEUX | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 |
| AVRANCHES | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
| CAEN SM B | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 |
| ALENÇON US | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 2 |
| ST LO FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 4 |
| GONFREVILLE | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
| QUEVILLY-R. B | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 |
| EVREUX | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 6 |
| NIORT | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| CHOLET | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| DIVES CABOURG | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| CAEN ASPTT | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| DEVILLE MAR. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| SOCHAUX FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| CHATEAUROUX | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| RED STAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| CHERBOURG | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| EPINAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| GOAL FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| ORLEANS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| VILLEFRANCHE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| LE MANS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| MARIGNANE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| FC VERSAILLES 78 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| NANCY | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| MARTIGUES FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| NIMES | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| DIJON | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 5 |
| MONDEVILLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
| OISSEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
