Résultats & Classement(s): CFA 2 (24-25) | 2024-2025 |
Résultats de la période - Tour 6 (21.09.2024) |
Ven 20.09.2024 - 6. Journée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | LES HERBIERS | _ - _ | LA ROCHE VF | ||||||
Sam 21.09.2024 - 6. Journée | |||||||||
18:00 h | GRANVILLE | _ - _ | St BRIEUC | ||||||
18:00 h | LOCMINE | _ - _ | St MALO | ||||||
18:00 h | LE POIRE | _ - _ | ST PRYVE | ||||||
18:00 h | Stade POITEVIN | _ - _ | BLOIS | ||||||
18:00 h | DINAN LEHON | _ - _ | AVRANCHES | ||||||
18:00 h | BOURGES | _ - _ | SAUMUR | ||||||
18:00 h | GIRONDINS | _ - _ | CHATEAUBRIAND |
Classement(s) |
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST PRYVE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
2 | BOURGES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | St MALO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
4 | BLOIS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
5 | LOCMINE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
6 | SAUMUR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
7 | CHATEAUBRIAND | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
8 | St BRIEUC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
9 | Stade POITEVIN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
10 | AVRANCHES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
11 | DINAN LEHON | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
12 | LE POIRE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
13 | LES HERBIERS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
14 | GIRONDINS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
15 | LA ROCHE VF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
16 | GRANVILLE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Équipe préférée |