Résultats & Classement(s): CFA 2 (24-25) | 2024-2025 |
Résultats de la période - Tour 5 (13.09.2024) |
Ven 13.09.2024 - 5. Journée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | St BRIEUC | _ - _ | LES HERBIERS | ||||||
19:30 h | AVRANCHES | _ - _ | Stade POITEVIN | ||||||
19:30 h | St MALO | _ - _ | GRANVILLE | ||||||
Sam 14.09.2024 - 5. Journée | |||||||||
18:00 h | GIRONDINS | _ - _ | BOURGES | ||||||
18:00 h | SAUMUR | _ - _ | DINAN LEHON | ||||||
18:00 h | BLOIS | _ - _ | LE POIRE | ||||||
18:00 h | ST PRYVE | _ - _ | LOCMINE | ||||||
18:00 h | CHATEAUBRIAND | _ - _ | LA ROCHE VF |
Classement(s) |
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST PRYVE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
2 | BOURGES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | St MALO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
4 | BLOIS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
5 | LOCMINE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
6 | SAUMUR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
7 | CHATEAUBRIAND | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
8 | St BRIEUC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
9 | Stade POITEVIN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
10 | AVRANCHES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
11 | DINAN LEHON | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
12 | LE POIRE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
13 | LES HERBIERS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
14 | GIRONDINS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
15 | LA ROCHE VF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
16 | GRANVILLE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Équipe préférée |