ARCHIVES

Print 


#   ÉquipeDESC Pts J G N P Bp Bc dif
2 Identique (2) ANNECY FC 66 34 19 9 6 54 30 24
12 Vers le haut (13) AVRANCHES 42 34 12 6 16 37 58 -21
15 Identique (15) BASTIA-BORGO 32 34 7 11 16 40 57 -17
18 Identique (18) BOULOGNE 26 34 6 9 19 28 45 -17
6 Vers le bas (5) BOURG PER. 54 34 15 9 10 55 38 17
16 Vers le haut (17) CHAMBLY 29 34 7 8 19 36 62 -26
5 Vers le haut (6) CHATEAUROUX 55 34 15 10 9 41 28 13
13 Vers le bas (12) CHOLET 41 34 11 8 15 49 61 -12
4 Identique (4) CONCARNEAU 58 34 15 13 6 48 31 17
17 Vers le bas (16) CRETEIL 26 34 6 8 20 35 58 -23
1 Identique (1) LAVAL 67 34 20 7 7 50 31 19
10 Vers le bas (9) LE MANS 46 34 12 10 12 35 35 0
9 Vers le haut (10) ORLEANS 47 34 12 11 11 37 35 2
11 Identique (11) RED STAR 45 34 13 6 15 55 50 5
8 Identique (8) SEDAN 50 34 13 11 10 37 37 0
7 Identique (7) St BRIEUC 52 34 14 10 10 45 35 10
14 Identique (14) SÈTE FC 35 34 9 8 17 33 42 -9
3 Identique (3) VILLEFRANCHE 65 34 19 8 7 47 29 18


  Montées    Barrage    Relégation 22-23    Relégation    Équipe préférée